
... 個人メドレー ①渋谷拓人(飛龍)2分11秒67②見崎(城南静岡)2分12秒37③谷野(浜名)2分12秒92④藤井(伊豆伊東)⑤徳増(キラリ)⑥大坂 ...2023年09月30日 | 個人メドレー
女子400m個人メドレーは谷川亜華葉が銀メダル!「心が折れそうに」16歳・成田実生は涙の銅【アジア大会】. TBS NEWS DIG Powered by JNN 9/27(水) 23:18 · 日本 ...2023年09月30日 | 個人メドレー
... 個人メドレー (1)山本隼士(佐伯南)2分37秒81(2)田中大晴(高田) 【2年】▽50メートル自由形 (1)西尾瞬(豊府)26秒63(2)小野火 ...2023年09月30日 | 個人メドレー
それでも個人背泳ぎでは金1個、銀1個と堂々たる結果を残した。(C)REUTERS ... 個人メドレー アジア大会. AFP=時事 9/27(水) 8:31 · 「西武HD」18年ぶり ...2023年09月30日 | 個人メドレー
... 個人メドレー2冠 ニュース 2021.7.28. 【東京五輪/競泳女子】大橋悠依が競泳個人メドレー2冠、金メダルの重圧跳ね… ごあいさつ · 会社概要 · スタッフ募集 ...2023年09月30日 | 個人メドレー
競泳400m個人メドレーで本多灯が金メダル「やっと1番!」、銀は瀬戸大也…アジア大会. 読売新聞 · 競泳ニッポン4日目はメダル7個! 松元克央&青木玲緒樹が ...2023年09月30日 | 個人メドレー
同町出身の直江篤樹さん(21)=鹿屋体育大4年=は成年男子4×100メートルメドレーリレーで8位に入賞。 ... 個人情報 · 著作権 · ご意見・お問い合わせ. リンク. 中 ...2023年09月30日 | 個人メドレー
... メドレーリレーで金メダルを獲得した。 インスタグラムには銅メダルを手に ... 絶対に(個人の)メダルを取って帰ると決めていた」と大会前に話していた通り ...2023年09月30日 | 個人メドレー
※女子400m個人メドレー. 福田陽菜花(2年) 6位 5分12秒94. ※男子4×100mフリーリレー. 九州学院(藤原・福味・松永・四月一日)6位 3分40秒70. ※女子4×100m ...2023年09月30日 | 個人メドレー
<杭州アジア大会>競泳女子200メートル個人メドレーに出場した大橋悠. 【アジア大会】東京五輪2冠・大橋悠依がまさかの6位…女子200M個メは日本勢メダル獲得 ...2023年09月30日 | 個人メドレー
アジア大会女子4×100メートルメドレーリレー予選で波乱杭州アジア大会の競泳で開催国・中国に起きたフライングに地元メディアも驚いている。29日に行われた ...2023年09月30日 | 個人メドレー
... 個人種目でも表彰台に立った。男子200メートルバタフライは本多灯(イトマン東京)が400メートル個人メドレーとの2冠を達成。体操種目別の女子平均台 ...2023年09月30日 | 個人メドレー
女子400m個人メドレーは谷川亜華葉が銀メダル!「心が折れそうに」16歳・成田実生は涙の銅【アジア大会】. TBS NEWS DIG Powered by JNN 9/27(水) 23:18.2023年09月30日 | 個人メドレー
女子400m個人メドレーは谷川亜華葉が銀メダル!「心が折れそうに」16歳 ... 瀬戸大也 200m個人メドレーで銅メダル! 競泳男子メダル第1号、女子200mバタで ...2023年09月30日 | 個人メドレー
杭州アジア大会第7日の29日、競泳男子200メートルバタフライは本多灯(イトマン東京)が1分53秒15の大会新記録で優勝し、400メートル個人メドレーとの2冠を ...2023年09月30日 | 個人メドレー
... 個人メドレー 今日の侍 2022.6.23. 【世界水泳】競泳・瀬戸大也が銅メダル 男子200メートル個人メドレー · 【競泳】萩野公介 瀬戸との200メートル背泳ぎ決勝 ...2023年09月30日 | 個人メドレー
... 取材団】第19回アジア大会は第7日の29日、競泳男子200メートルバタフライを本多灯(イトマン東京)が制し、400メートル個人メドレー...2023年09月30日 | 個人メドレー
... 本多が金、瀬戸が銀でワンツー 競泳400m個人メドレー アジア大会 ...2023年09月30日 | 個人メドレー
... 個人メドレー アジア大会. AFP=時事 9/27(水) 8:31 · 入江「悔しい思いでいっぱい」 競泳・男子4×100mメドレーリレー 日本が銅メダル【アジア大会】. TBS ...2023年09月30日 | 個人メドレー
競泳男子200メートルバタフライを本多灯(イトマン東京)が制し、400メートル個人メドレーとの2冠達成。競泳女子50メートルバタフライの池江璃花子 ...2023年09月29日 | 個人メドレー
【杭州共同】競泳男子200メートルバタフライで本多灯(イトマン東京)が金メダルを獲得し、400メートル個人メドレーとの2冠を達成した。 無断転載 ...2023年09月29日 | 個人メドレー
... 個人メドレーや平泳ぎでもうちょっと、取れていれば」と残念がった。(共同). 最新のニュースやお得な情報を受け取ろう. 友達になる フォロー フォロー.2023年09月29日 | 個人メドレー
今大会、個人種目自身初となる銅メダルを獲得した。大会前にインフルエンザに罹患したこともあり、26日の女子100m自由形は体調不良のため棄権。その後も100m ...2023年09月29日 | 個人メドレー
... 個人メドレーとの2冠を達成した。女子400メートルメドレーリレーの日本(高橋、青木、相馬、…2023年09月29日 | 個人メドレー
... 制し、400メートル個人メドレーとの2冠達成。競泳女子50メートルバタフライの池江璃花子(横浜ゴム)2023年09月29日 | 個人メドレー
22日に行われた50m背泳ぎと200m個人メドレーは予選を突破し、決勝に進出。2種目とも決勝で予選よりも良いタイムで泳ぎ、入賞した。「目標としていたメダル ...2023年09月29日 | 個人メドレー
【杭州共同】競泳男子200メートルバタフライで本多灯(イトマン東京)が金メダルを獲得し、400メートル個人メドレーとの2冠を達成した.2023年09月29日 | 個人メドレー
杭州(中国浙江省)=読売取材団】アジア大会第7日の29日、競泳男子200メートルバタフライを本多灯(イトマン東京)が制し、400メートル個人メドレーと2023年09月29日 | 個人メドレー
... 個人メドレーに続く金メダルを獲得し、日本は女子400メートルメドレーリレーでも優勝。池江璃花子(横浜ゴム)は女子50メートルバタフライで3位に入っ ...2023年09月29日 | 個人メドレー
... 個人メドレーとの2冠に挑む。女子400メートルメドレーリレーの日本(高橋、青木、相馬、池本)は金メダルを狙う。(共同). 無断転載・複製を禁じます.2023年09月29日 | 個人メドレー
関連情報 · 競泳男子400m個人メドレーで本多が金. 共同通信 · 【杭州アジア大会】競泳女子400Mフリーリレーは銀メダル 池江璃花子が個人種目へ弾み. スポーツ ...2023年09月29日 | 個人メドレー
【杭州共同】競泳男子200メートルバタフライで本多灯(イトマン東京)が金メダルを獲得し、400メートル個人メドレーとの2冠を達成した。2023年09月29日 | 個人メドレー
【杭州共同】競泳男子200メートルバタフライで本多灯(イトマン東京)が金メダルを獲得し、400メートル個人メドレーとの2冠を達成した。...2023年09月29日 | 個人メドレー
男子200メートル背泳ぎの竹原秀一(東洋大)は1分57秒63で3位。 男子200メートルバタフライの本多灯(イトマン東京)は400メートル個人メドレー ...2023年09月29日 | 個人メドレー
【杭州共同】競泳男子200メートルバタフライで本多灯(イトマン東京)が金メダルを獲得し、400メートル個人メドレーとの2冠を達成した。 ...2023年09月29日 | 個人メドレー
... 個人メドレーとの2冠に挑む。女子400メートルメドレーリレーの日本(高橋、青木、相馬、池本)は金メダルを狙う。(共同). 関連キーワード. スポーツ ...2023年09月29日 | 個人メドレー
競泳400m個人メドレーで本多灯が金メダル「やっと1番!」、銀は瀬戸大也… · 競泳池江、100m自由形を棄権 · 小堀の力泳 アジア大会 · 競泳男子400メドレー本 ...2023年09月29日 | 個人メドレー
男子200メートル背泳ぎの竹原秀一(東洋大)は1分57秒63で3位。 男子200メートルバタフライの本多灯(イトマン東京)は400メートル個人メドレーとの2冠に挑む。2023年09月29日 | 個人メドレー
... 個人で出場登録をして大会に参加していた。3年間で、スタイルは自由形から、現在のスタイルである個人メドレー、そして「楽しんでやっていたら、どんどん ...2023年09月29日 | 個人メドレー
決勝のミックスゾーンは経験したことのないほどの人だかりだった。中国は前夜の開会式で聖火台への最終点火者を務めた男子200メートル個人メドレーの汪順( ...2023年09月29日 | 個人メドレー
... 個人メドレーで優勝した中国の汪順(中央); 各国メディアで混み合う競泳会場のミックスゾーン=9月27日、; 男子200メートル個人メドレーで優勝した汪順 ...2023年09月29日 | 個人メドレー
女子400m個人メドレーは谷川亜華葉が銀メダル!「心が折れそうに」16歳・成田実生は涙の銅【アジア大会】. TBS NEWS DIG Powered by JNN 9/27(水) 23:18 · 青木 ...2023年09月29日 | 個人メドレー
瀬戸大也 200m個人メドレーで銅メダル! 競泳男子メダル第1号、女子200mバタで牧野が銅 ...2023年09月29日 | 個人メドレー
... 個人メドレー)と5位(100メートル平泳ぎ) ... 個人メドレー)と5位(100メートル平泳ぎ)にそれぞれ入賞しました。詳細は ...2023年09月29日 | 個人メドレー
... 個人メドレーで優勝した中国の汪順(中央) 各国メディアで混み合う競泳会場のミックスゾーン=9月27日、 競泳女子400メートルリレー決勝のレースを観客席 ...2023年09月28日 | 個人メドレー
女子400m個人メドレーは谷川亜華葉が銀メダル!「心が折れそうに」16歳・成田実生は涙の銅【アジア大会】. TBS NEWS DIG · 【アジア大会・競泳】瀬戸、入江ら ...2023年09月28日 | 個人メドレー
競泳会場のミックスゾーンで、選手にスマートフォンを向ける中国メディア=9月27日、杭州(共同=中嶋巧撮影). 競泳男子200メートル個人メドレーで ...2023年09月28日 | 個人メドレー
... 個人メドレーの汪順(おう・じゅん) ... 中国は前夜の開会式で聖火台への最終点火者を務めた男子200メートル個人メドレーの汪順 ...2023年09月28日 | 個人メドレー
東京五輪2冠の女王・大橋悠依 200m個人メドレーに専念 パリ五輪見据え「アジア大会は勝ち切らないといけない」. TBS NEWS DIG · 日本インカレ400m女王・鳥原早 ...2023年09月28日 | 個人メドレー
競泳400m個人メドレーで本多灯が金メダル「やっと1番!」、銀は瀬戸大也…アジア大会. 読売新聞オンライン 9/26(火) 21:21 · 今井、最低限の表彰台 アジア ...2023年09月28日 | 個人メドレー
女子400m個人メドレーは谷川亜華葉が銀メダル!「心が折れそうに」16歳・成田実生は涙の銅【アジア大会】. TBS NEWS DIG Powered by JNN 9/27(水) 23:18 · 池江 ...2023年09月28日 | 個人メドレー
16年リオデジャネイロ五輪、17年世界選手権は200メートル個人メドレーで出場。その後は苦しい時期を過ごしたものの、直近は「圧倒的に好き」と話す平泳ぎに ...2023年09月28日 | 個人メドレー
今井: 個人メドレーじゃなくて、ずっと平泳ぎで代表に入りたいって中学生の頃から思ってたのですが、なかなか目標は叶わなくて、今回平泳ぎで代表に入ること ...2023年09月28日 | 個人メドレー
「銀メダル」をもっと詳しく. 女子400m個人メドレーは谷川亜華葉が銀メダル!「心が折れそう ...2023年09月28日 | 個人メドレー
連盟によると、23日に行われた少年男子Bの400メートルメドレーリレーで福島県チームは予選を8位で通過した。 ... 個人情報の取り扱いについて. 会社案内.2023年09月28日 | 個人メドレー
本多が金、瀬戸が銀でワンツー 競泳400m個人メドレー アジア大会 · マルシャンがフェルプスの最後の記録破り金、瀬戸が銅 世界水泳 · 15歳草木が金 アジア大会 ...2023年09月28日 | 個人メドレー
... 個人メドレーの谷川亜華葉(イトマン近大)、混合400メートルメドレーリレーの日本(入江、日本、相馬、池本)は銀メダル…2023年09月28日 | 個人メドレー
杭州アジア大会の競泳女子400m個人メドレー、中国が金日本勢は銀・銅27日、表彰式に臨む(左から)谷川亜華葉、余依婷、成田実生。2023年09月28日 | 個人メドレー
今井: 個人メドレーじゃなくて、ずっと平泳ぎで代表に入りたいって中学生の頃から思ってたのですが、なかなか目標は ...2023年09月28日 | 個人メドレー
男子400m個人メドレーと女子100m平泳ぎの2種目である。 大笑い 男子100mバタフライで、松元選手が接戦を制し金メダル獲得、おめでとうございます ...2023年09月28日 | 個人メドレー
... 個人メドレー. 2023年09月27日. 水泳 · 【アジア大会】3走小原逆転でV 「金メダル抱いて寝ます」 自転車男子チームスプリント. 2023年09月27日. 自転車 · 【日本 ...2023年09月28日 | 個人メドレー
女子400m個人メドレーは谷川亜華葉が銀メダル!「心が折れそう · 混合4×100mメドレーリレーで銀メダル獲得も最年長・入江陵介「銀メダルで喜んじゃいけない ...2023年09月28日 | 個人メドレー
【アジア大会】池江璃花子 女子100mバタフライ5位、主要国際大会個人5年ぶりメダルならず 相馬が銀 ... 個人メドレー. 2023年09月27日. 水泳. 【アジア大会】3走 ...2023年09月28日 | 個人メドレー
400メートル個人メドレーで谷川亜華葉(イトマン近大)が銀、成田実生(金町SC)は銅メダル。混合400メートルメドレーリレーの日本(入江、日本 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
入江「悔しい思いでいっぱい」 競泳・男子4×100mメドレーリレー 日本が銅メダル【アジア大会】. TBS NEWS DIG · 競泳金メダル第1号は本多灯!男子400m個人 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
プールに降り注ぐ中国選手への大声援に気後れせず、女子400メートル個人メドレーの谷川は躍動した。 「想像がつかない接戦になるのかな」と考えを巡らせた ...2023年09月27日 | 個人メドレー
スケートボード女子ストリートでは16歳の伊藤美優(JOCKS)、競泳でも女子400m個人メドレーで16歳の成田実生(金町スイミングクラブ/淑徳巣鴨中学高)が ...2023年09月27日 | 個人メドレー
この日の午前中に行われた100mバタフライ予選が個人種目初登場となり「やっと個人 ... 個人メドレー. 2023年09月27日. 水泳. 【アジア大会】3走小原逆転でV ...2023年09月27日 | 個人メドレー
同100メートルバタフライの相馬あい(ミキハウス)は57秒57で、同400メートル個人メドレーの谷川亜華葉(イトマン近大)も4分35秒65で銀メダルだった。 柔道 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
... 個人メドレーで金メダルを獲得した本. 本多が競泳初の「金」. 9/26 18:50 #ラグビー. 福岡の求人情報. 一覧へ · 大牟田市/看護師 常勤/介護施設. NEW. 株式会社 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
アジア大会 4日目(27 日・中国 杭州アクアティクスセンター) 競泳・女子400m個人メドレーで谷川亜華葉(20、イトマン近大/近畿大学)が銀メダルを獲得。16 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
プールに降り注ぐ中国選手への大声援に気後れせず、女子400メートル個人メドレーの谷川は躍動した。「想像がつかない接戦になるのかな」と考えを巡らせた ...2023年09月27日 | 個人メドレー
女子400m個人メドレーは谷川亜華葉が銀メダル!「心が折れそうに」16歳・成田実生は涙の銅【アジア大会】 09-27 23:56 · 柔道混合団体、日本が優勝 杭州 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
アジア大会4日目(27日・中国杭州アクアティクスセンター)競泳・女子400m個人メドレーで谷川亜華葉(20、イトマン近大/近畿大学)が銀メダルを獲得。16歳の ...2023年09月27日 | 個人メドレー
【AFP=時事】第19回アジア競技大会(19th Asian Games、Asiad)は26日、競泳の各種目決勝が行われ、男子400メートル個人メドレーで本多灯(Tomoru Honda) ...2023年09月27日 | 個人メドレー
杭州(中国浙江省)=読売取材団】第19回アジア大会は第4日の26日、競泳男子400メートル個人メドレーで本多灯(イトマン東京)が金、瀬戸大 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
女子の100メートルバタフライの相馬あい(ミキハウス)と400メートル個人メドレーの谷川亜華葉(イトマン近大)、混合400メートルメドレーリレーの日本 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
アジア大会 4日目(27 日・中国 杭州アクアティクスセンター)競泳・女子400m個人メドレーで谷川亜華葉(20、イトマン近大/近畿大学)が銀メダルを獲得。16 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
プールに降り注ぐ中国選手への大声援に気後れせず、女子400メートル個人メドレーの谷川は躍動した。「想...2023年09月27日 | 個人メドレー
女子400メートル個人メドレーは谷川亜華葉(イトマン近大)が4分35秒65で銀メダル。16歳の成田実生(金町SC)は4分38秒77で3位に入った。2023年09月27日 | 個人メドレー
女子100メートル平泳ぎは日本の2人が金&銀を獲得。青木が1分6秒81、鈴木が1分6秒95でワンツーフィニッシュとなった。女子400メートル個人メドレーは20歳 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
【読売新聞】 【杭州(中国浙江省)=読売取材団】第19回アジア大会は第4日の26日、競泳男子400メートル個人メドレーで本多灯(イトマン東京)が ...2023年09月27日 | 個人メドレー
【杭州共同】競泳男子400メートル個人メドレーで本多灯(イトマン東京)が金メダルを獲得した。瀬戸大也(CHARIS&Co.)が2位。 共同通信.2023年09月27日 | 個人メドレー
... 個人メドレーで金メダルを獲得した本. 本多が競泳初の「金」. 9/26 18:50 #ラグビー · 八女市の三田村統之市長(右)に活躍を報告した輝. 福岡・八女の輝翔館 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
競泳男子400m個人メドレーで本多が金. (2023/09/26 20:49) · セーリング混合470級で岡田吉岡組が優勝. (2023/09/26 20:48) · >> 「国際大会」を ...2023年09月27日 | 個人メドレー
競泳男子400m個人メドレーで本多が金. (2023/09/26 20:49) · セーリング混合470級で岡田吉岡組が優勝. (2023/09/26 20:48) · 自転車の男子チーム ...2023年09月27日 | 個人メドレー
競泳男子400m個人メドレーで本多が金. 国際大会. 09/26 20:49 · セーリング混合470級で岡田吉岡組が優勝. 国際大会. 09/26 20:48 · もっと見る. あなたに ...2023年09月27日 | 個人メドレー
競泳男子400メートル個人メドレー、日本勢が金銀中国は銅杭州アジア大会26日、決勝に臨む本多灯。(杭州=新華社記者/黄宗治)【新華社杭州9月27日】第19 ...2023年09月27日 | 個人メドレー
2カ月前の悪夢を振り払った。競泳男子の本多は、7月の世界選手権(福岡市)で予選敗退を喫した400メートル個人メドレーで頂点に。2023年09月27日 | 個人メドレー
男子400メートル個人メドレーの瀬戸は、若手の本多に競り負けて銀。悔しさをにじませつつも、力を出し切...2023年09月27日 | 個人メドレー
今月の宝くじ運を今から掴みましょう!あなたの当たる確率はどれくらい?今すぐ無料で鑑定を始めましょう。 PR. 「あなたが生まれてきた意味を知っています ...2023年09月27日 | 個人メドレー
競泳男子400メートル個人メドレー決勝で本多灯(イトマン東京)が4分11秒40で競泳日本勢に金メダル第1号をもたらし、瀬戸大也(CHARIS&Co.)は1秒4…2023年09月27日 | 個人メドレー
【杭州アジア大会第4日 ( 2023年9月26日 中国・杭州 )】 競泳男子400メートル個人メドレー決勝で本多灯(イトマン東京)が4分11秒40で競泳日本勢に ...2023年09月26日 | 個人メドレー
「アジア大会・競泳」(26日、杭州) 競泳男子400メートル個人メドレー決勝で本多灯(21)=イトマン東京=が4分11秒40で競泳日本勢に金メダル ...2023年09月26日 | 個人メドレー
【杭州共同】杭州アジア大会第4日の26日、競泳男子400メートル個人メドレー決勝で本多灯(イトマン東... … 続きを読む →2023年09月26日 | 個人メドレー
競泳の男子400メートル個人メドレーで本多灯が優勝した。今大会、競泳で日本勢初の金メダル(杭州時事)2023年09月26日 | 個人メドレー
杭州アジア大会第4日の26日、競泳男子400メートル個人メドレー決勝で本多灯(イトマン東京)が4分11秒40で競泳日本勢に金メダル第1号をもたらし、前回覇者の ...2023年09月26日 | 個人メドレー
杭州アジア大会の競泳男子400メートル個人メドレーで金メダルを獲得した本; 杭州アジア大会のセーリング混合470級で艇を操る岡田奎樹(; 男子エペ個人決勝 ...2023年09月26日 | 個人メドレー
【杭州共同】杭州アジア大会第4日の26日、競泳男子400メートル個人メドレー決勝で本多灯(イトマン東京)が4分11...|西日本新聞meは、九州のニュースを中心 ...2023年09月26日 | 個人メドレー
【読売新聞】 【杭州(中国浙江省)=読売取材団】第4日の26日、競泳男子400メートル個人メドレーで本多灯(イトマン東京)が金、瀬戸大 ...2023年09月26日 | 個人メドレー
杭州(中国浙江省)=読売取材団】第4日の26日、競泳男子400メートル個人メドレーで本多灯(イトマン東京)が金、瀬戸大也(CHARIS&Co.)2023年09月26日 | 個人メドレー
【杭州共同】競泳男子400メートル個人メドレーで本多灯(イトマン東京)が金メダルを獲得した。瀬戸大也(CHARIS&Co.)が2位。2023年09月26日 | 個人メドレー
男子400メートル個人メドレーで本多灯(イトマン東京)が4分11秒40で金メダルを獲得した。瀬戸大也(CHARIS&Co.)2023年09月26日 | 個人メドレー
【杭州時事】杭州アジア大会第4日の26日、競泳の男子400メートル個人メドレーで本多灯(イトマン東京...2023年09月26日 | 個人メドレー
杭州アジア大会第4日の26日、競泳の男子400メートル個人メドレーで本多灯(写真)が優勝し、競技3日目にして日本勢に待望の金メダルをもたらした= ...2023年09月26日 | 個人メドレー
アジア大会 3日目(26 日・中国 杭州アクアティクスセンター)競泳の男子400m個人メドレー決勝に出場した本多灯(21、イトマン東京/日本大学)が競泳陣第1号 ...2023年09月26日 | 個人メドレー
杭州(中国浙江省)=読売取材団】第4日の26日、卓球の女子団体決勝で日本(早田、平野、張本)は中国に0―3で敗れ、銀メダルだった。2023年09月26日 | 個人メドレー
【杭州共同】杭州アジア大会第4日の26日、競泳男子400メートル個人メドレー決勝で本多灯(イトマン東京)が4分11秒40で競泳日本勢に金メダル第1 ...2023年09月26日 | 個人メドレー
【杭州共同】競泳男子400メートル個人メドレーで本多灯(イトマン東京)が金メダルを獲得した。瀬戸大也(CHARIS&Co.)が2位。...2023年09月26日 | 個人メドレー
【杭州共同】競泳男子400メートル個人メドレーで本多灯(イトマン東京)が金メダルを獲得した。瀬戸大也(CHARIS&Co.)が2位。 ...2023年09月26日 | 個人メドレー
ラグビー7人制の日本女子は中国との決勝に臨む。競泳男子400メートル個人メドレー決勝に予選1位の本多灯(イトマン東京)が出場する。2023年09月26日 | 個人メドレー
また、今大会には本学から同学部2年の小倉千佳選手(東京4TC)も出場しました。50m自由形(視覚障害:S13)は32秒73で3位。200m個人メドレー(視覚障害: ...2023年09月26日 | 個人メドレー
中国、水泳初日に七つの「金」日本選手「5年前より強い」杭州アジア大会24日、競泳男子200メートル個人メドレーの表彰式に臨む(左から)覃海洋(たん・ ...2023年09月26日 | 個人メドレー
杭州(中国浙江省)=読売取材団】アジア大会第3日の25日、競泳女子200メートル個人メドレーの大橋悠依(イトマン東進)は6位と苦しいレースになった ...2023年09月26日 | 個人メドレー
競泳女子200メートル個人メドレー決勝、4位に終わり天を仰ぐ成田実生=25日、中国・杭州【時事通信社...2023年09月25日 | 個人メドレー
競泳男子唯一のメダリストとなった2021年の夏以降、国際舞台で存在感をみせ続けている。そして、日本競泳界の新エースとして200mバタフライと400m個人メドレー ...2023年09月25日 | 個人メドレー
《かごしま国体》競泳・成年男子400メドレーリレー 群馬県は決勝進出逃す. スポーツ 写真 ... 個人出版のご案内 著作物(記事・写真など)の二次使用について ...2023年09月25日 | 個人メドレー
競泳は25日、男女計7種目の決勝が行われ、女子の200メートル個人メドレーで16歳の成田実生(金町SC)は4位だった。大橋悠依(イトマン東進)は6 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
杭州(中国浙江省)=読売取材団】第3日の25日、競泳女子200メートル個人メドレーの大橋悠依(イトマン東進)は6位と苦しいレースになった。2023年09月25日 | 個人メドレー
【読売新聞】 【杭州(中国浙江省)=読売取材団】第3日の25日、競泳女子200メートル個人メドレーの大橋悠依(イトマン東進)は6位と苦しいレースに ...2023年09月25日 | 個人メドレー
女子200メートル個人メドレーの成田実生(金町SC)が2分10秒76で4位、東京五輪2冠の大橋悠依(イトマン東進)は6位で、男子800メートル ...2023年09月25日 | 個人メドレー
競泳女子200メートル個人メドレー決勝、4位に終わり天を仰ぐ成田実生=25日、中国・杭州.2023年09月25日 | 個人メドレー
競泳女子200メートル個人メドレー決勝、4位に終わり天を仰ぐ成田実生=25日、中国・杭州 【時事通信社】. 前の写真 · 次の写真 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
レース直後のインタビュー。16歳の成田はぽろぽろと涙を流した。初めて臨んだアジアの舞台の初戦となった女子200メートル個人メドレー決勝。2023年09月25日 | 個人メドレー
大橋は前回大会400メートル個人メドレーで金メダルを獲得。しかし、2冠を期待された200メートル個人メドレーでは銀メダルに終わる悔しい結果に終わった。200 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
東京五輪2冠の大橋悠依(27=イトマン東進)や日本選手権2冠を果たした高校2年生・成田実生(16歳=金町SC)が出場した期待の女子個人メドレー決勝だったが、2人 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
杭州アジア大会第3日(2023年9月25日 中国・杭州) 東京五輪競泳個人メドレー2冠の大橋悠依(27=イトマン東進)が25日、アジア大会競泳女子200メートル個人 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
競泳女子200メートル個人メドレー決勝、力泳する成田実生=25日、中国・杭州【時事通信社】...2023年09月25日 | 個人メドレー
16歳の成田は、表彰台にあと一歩。女子200メートル個人メドレー決勝。地元の大声援を受けた中国勢らを...2023年09月25日 | 個人メドレー
前日の同400メートル個人メドレーと合わせ2冠を達成した。 競泳の松下(宇南高)が2冠達成 かごしま国体、少年男子A50メートル自由形でV.2023年09月25日 | 個人メドレー
競泳男子200メートル個人メドレーの瀬戸大也 (CHARIS&Co.)とフェンシング男子フルーレ個人の敷根崇裕(ネクサス)は銅。卓球団体は女子が4 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
... 個人メドレーには東京五輪2冠の大橋悠依(イトマン東進)と成田実生(金町SC)が臨む。男子800メートルリレーの日本(真野、本多、田中、松元)は ...2023年09月25日 | 個人メドレー
チームとしては、今大会の最初の決勝レースで3位に入賞したことで良い流れを作ることができたと感じていますが、個人 ... 200m個人メドレー. 400m自由形.2023年09月25日 | 個人メドレー
... 個人メドレー、自由形で入賞しました。 【8月25日(金) 中日新聞朝刊14面(PDF)】. 公益財団法人「服部国際奨学財団」は、愛知、岐阜など各地の大学生 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
五輪女王としての迷いがある中、今シーズンは200m個人メドレー1種目に絞って世界に挑んでいる。アジア大会でどんな活躍を見せてくれるのか。オリンピック3大会連 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
競泳は24日、男女計7種目の決勝が行われ、男子の200メートル個人メドレーで瀬戸大也(CHARIS&Co.)は1分58秒35で3位に入り、銅メダル ...2023年09月25日 | 個人メドレー
女子400メートルリレーの日本(池本、五十嵐、池江、白井)は3分38秒48で銀メダルだった。 男子200メートル個人メドレーは瀬戸大也 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
今夏の世界選手権はこの種目で6位に沈み、400メートル個人メドレーはトップに7秒近く離される3位と苦しんだ。アジア大会前は「モチベーションが上がらず、 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
... 成年男子400 ... 個人メドレー決勝 ①小島夢貴(東京・日大豊山中)2分1秒65②舟橋(大阪 ...2023年09月25日 | 個人メドレー
アジア大会1日目(24日・中国杭州アクアティクスセンター)男子200m個人メドレー決勝に出場した瀬戸大也(29・CHARIS&Co)が、銅メダルを獲得。2023年09月25日 | 個人メドレー
... 個人メドレーとの2冠を達成。予選で22秒81の大会新記録を樹立した東方琉河(石川・金沢高)が2位だった。 少年男子A50メートル自由形の東方が予選 ...2023年09月24日 | 個人メドレー
関連ニュース · 秋田南高・鈴木、ダイナミックな泳ぎで記録更新 競泳男子400個人メドレー · 少年男子400個人メドレーの鈴木、県高校新で4位 かごしま国体.2023年09月24日 | 個人メドレー
東京五輪個人メドレー2冠の女王・大橋悠依(27)。五輪女王としての迷いがある中、今シーズンは200m個人メドレー1種目に絞って世界に挑んでいる。2023年09月24日 | 個人メドレー
前日の同400メートル個人メドレーと合わせ2冠を達成した。 体操 ... 宇都宮南高の松下が国体初V 少年男子400メートル個人メドレー 鹿児島国体優勝は県勢2…2023年09月24日 | 個人メドレー
▽400メートル個人メドレー決勝 (1)松下知之(栃木・宇都宮南高)4分11秒74(2)西川(愛知・豊川高)4分15秒87(3)阿部(神奈川・日大藤沢高)4分19秒422023年09月24日 | 個人メドレー
アジア大会1日目(24日・中国 杭州アクアティクスセンター)男子200m個人メドレー決勝に出場した瀬戸大也(29・CHARIS&Co)が、銅メダルを獲得。2023年09月24日 | 個人メドレー
... 個人メドレー決勝 ①松下知之(栃木・宇都宮南高)4分11秒74②西川 ... メドレーリレー決勝 ①大阪(松山、花井、安藤、舟橋)3分45秒59②東京3分 ...2023年09月24日 | 個人メドレー
競泳男子200メートル個人メドレーの瀬戸大也(CHARIS&Co.)とフェンシング男子フルーレ個人の敷根崇裕(ネクサス)は銅。卓球団体は女子が4強 ...2023年09月24日 | 個人メドレー
女子400メートルリレーの日本(池本、五十嵐、池江、白井)は3分38秒48で銀メダルだった。 男子200メートル個人メドレーは瀬戸大也( ...2023年09月24日 | 個人メドレー
競泳は24日、男女計7種目の決勝が行われ、男子の200メートル個人メドレーで瀬戸大也(CHARIS&...|BIGLOBEニュース.2023年09月24日 | 個人メドレー
競泳は24日、男女計7種目の決勝が行われ、男子の200メートル個人メドレーで瀬戸大也(CHARIS&...2023年09月24日 | 個人メドレー
