
子どもたちの前に泳いで現れたのは世界水泳福岡200m平泳ぎで6位に入賞し、最終日のメドレーリレーにも出場した、大分県出身の渡辺一平選手そして50m ...2023年07月31日 | 個人メドレー
個人種目最多メダル数に海外メディア衝撃の声「歴史的だ!」【世界水泳】 ... 瀬戸大也が400m個人メドレーで銅メダル!競泳ニッポン今大会メダル第1号!2023年07月31日 | 個人メドレー
リオデジャネイロ五輪競泳男子400メートル個人メドレー金メダルの萩野公介氏(28)が、子供たちとの交...2023年07月31日 | 個人メドレー
競泳日本、「一瞬」で降下=コロナ禍余波?再建急務―. 競泳男子200メートル個人メドレー決勝を終えた瀬戸大也=27日、マリンメッセ福岡 画像(1枚).2023年07月31日 | 個人メドレー
フランスの21歳、レオン・マルシャン。7月30日に閉幕した世界選手権で、男子400メートル個人メドレーを世界新記録で制すと、200メートル ...2023年07月31日 | 個人メドレー
水泳 世界選手権 女子400m個人メドレー 16歳の成田実生が8位. 8時37分 · 女子ゴルフ海外メジャー 畑岡奈紗 笹生優花 ともに3位に. 8時34分.2023年07月31日 | 個人メドレー
一方、今大会の日本勢では女子サーブル個人で江村美咲、男子フルーレ団体が金メダルを獲得。 ... 瀬戸大也は6位、小方颯が8位 男子200M個人メドレー…2023年07月31日 | 個人メドレー
大橋悠依が200m個人メドレーで決勝進出!16歳・成田実生は準決勝で姿消す【世界水泳】. THE DIGEST · 「この日のために頑張った」池江璃花子が気迫の猛追 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は30日、マリンメッセ福岡で競泳が行われ、女子400メートル個人メドレーで初代表の16歳、成田実生(金町SC)は4分42秒14で8位だった ...2023年07月31日 | 個人メドレー
【東日本学生相撲個人体重別選手権】無差別級は栗田裕有が優勝! ... 16歳・成田「弱さ出た」8位 女子400メートル個人メドレー 同い年のマッキントッシュに ...2023年07月31日 | 個人メドレー
世界水泳選手権 競泳女子400メートル個人メドレー決勝(30日、福岡) 女子400メートル個人メドレー予選3位で、決勝に進出した16歳の成田実生選手は4分42秒14で ...2023年07月31日 | 個人メドレー
競泳で16年リオデジャネイロ五輪(オリンピック)男子400メートル個人メドレー金メダルの萩野公介氏(28)が31日、子どもたちからパワーを受け取った。30日 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
競泳男子200メートル個人メドレー決勝を終えた瀬戸大也=27日、マリンメッセ福岡. 福岡市で30日に終了した水泳の世界選手権で、競泳日本のメダルは ...2023年07月31日 | 個人メドレー
そして、チームのためにも個人的にもっと強くならなければいけないと思ったので ... 16歳・成田「弱さ出た」8位 女子400メートル個人メドレー 同い年の ...2023年07月31日 | 個人メドレー
中学一年の竹野伊織選手(金井学園SC)は、男子200メートル個人メドレー決勝で2分9秒24、男子50メートル背泳ぎ決勝で28秒18で、いずれも優勝 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
東日本学生相撲個人体重別選手権大会が30日、東京・靖国神社相撲場で行われ、65キロ ... 16歳・成田「弱さ出た」8位 女子400メートル個人メドレー 同い年の ...2023年07月31日 | 個人メドレー
200m個人メドレー. 準優勝. 400m自由形. 優勝. 800m自由形. 準優勝. 2023年 日本選手権水泳競技大会. 200m自由形.2023年07月31日 | 個人メドレー
400メートル個人メドレーで8位に終わった成田(右)は険しい表情を浮かべた(撮影・沢野貴信). 水泳世界選手権最終日(30日、マリンメッセ福岡)大会 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
試合前、ファーストピッチセレモニーを行うリオ五輪競泳男子400メートル個人メドレー. 【球宴】リオ五輪金メダル・萩野公介「デカっ!2023年07月31日 | 個人メドレー
水泳◇世界選手権最終日(30日、マリンメッセ福岡)女子400メートル個人メドレー決勝で16歳の成田実生(みお)=金町SC=は4分42秒14で8位 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
水泳 ◇世界選手権 最終日(30日、マリンメッセ福岡) 女子400メートル個人メドレー決勝で16歳の成田実生(みお)=金町SC=は4分42秒14で8 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日。女子400メートル個人メドレー決勝で力泳する成田実生。8位だった=30日、マリンメッセ福岡.2023年07月31日 | 個人メドレー
リオデジャネイロ五輪競泳男子400メートル個人メドレー金メダルの萩野公介氏(28)が、子供たち...2023年07月31日 | 個人メドレー
福岡市で最終日があり、競泳の女子50メートル平泳ぎ決勝で鈴木聡美(ミキハウス)は7位だった。女子400メートル個人メドレー決勝で、成田 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
競泳:世界選手権>◇30日◇最終日◇マリンメッセ福岡◇女子400メートル個人メドレー予選 初出場で東京・淑徳巣鴨高2年の成田実生(みお、16=金町SC)が ...2023年07月31日 | 個人メドレー
カナダの16歳マッキントッシュが女子400メートル個人メドレーで圧勝した。最後まで先頭を譲らず大会記録を更新。200メートルバタフライとの2種目 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
水泳世界選手権最終日(2023年7月30日 福岡) 個人種目では今大会のトリを飾る女子400メートル個人メドレー決勝。16歳の成田は最初のバタフライから大きく ...2023年07月31日 | 個人メドレー
競泳陣は00年以降で最少のメダル2個に低迷。目標の5個以上に届かなかった。男子400メートル個人メドレーの瀬戸大也(29=CHARIS&Co.)、男子200メートル ...2023年07月31日 | 個人メドレー
女子400㍍個人メドレー決勝 成田実生のバタフライ(上)。下は優勝したサマー・マッキントッシュ=マリンメッセ福岡 水泳の世界選手権最終日は30日、 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
同400メートル個人メドレー決勝では初出場の成田実生(金町SC)が4分42秒14で8位。400メートルメドレーリレー決勝では、男子(入江陵介、渡辺 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
同400メートル個人メドレー決勝は初出場の成田実生(金町SC)が4分42秒14で8位だった。男子400メートルメドレーリレー決勝で日本は6位に ...2023年07月31日 | 個人メドレー
世界水泳選手権 競泳女子400メートル個人メドレー決勝(30日、福岡)2023年07月31日 | 個人メドレー
表彰式 · 第20回世界水泳選手権、競泳女子400メートル個人メドレーの予選に · 第20回世界水泳選手権、競泳女子400メートル個人メドレー決勝。2023年07月31日 | 個人メドレー
30日 競泳 世界選手権 女子400メートル個人メドレー決勝(マリンメッセ福岡) 女子400メートル個人メドレーで8位だった成田実生(16)= ...2023年07月31日 | 個人メドレー
ソフトボールは男子の新島学園が2年連続19度目、女子の太田藪塚本町が4年ぶり7度目の優勝。柔道個人は男子66キロ級を小松優真(高崎箕郷)が制し、昨年の60キロ ...2023年07月31日 | 個人メドレー
水泳◇世界選手権最終日(30日、マリンメッセ福岡)競泳の全種目が終了。日本勢は男子400メートル個人メドレーで瀬戸大也(CHARIS&Co.)2023年07月31日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権で、競泳女子400メートル個人メドレーの成田実生(金町SC)は8位だった。 ...2023年07月31日 | 個人メドレー
【NHK】福岡市で開かれた水泳の世界選手権は最終日、女子400メートル個人メドレー決勝が行われ、16歳の成田実生選手が4分42秒1…2023年07月30日 | 個人メドレー
男子50メートル自由形は松本周也(ヒマワリNW)が22秒64の大会新で制し、200メートル個人メドレーと2種目で県王座に就いた。2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は7月30日、マリンメッセ福岡で競泳が行われ、女子400メートル個人メドレーで初代表の16歳、成田実生(金町SC)は4分42 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
世界水泳選手権競泳女子400メートル個人メドレー決勝(30日、福岡)400メートル個人メドレー決勝に進出した16歳の成田実生選手。予選を全体3位のタイムとなる4 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
【水泳世界選手権最終日 ( 2023年7月30日 福岡 )】 個人種目では今大会のトリを飾る女子400メートル個人メドレー決勝。16歳の成田は最初のバタフライから ...2023年07月30日 | 個人メドレー
県中学総体>バレーボールは男女とも初V 競泳女子400m個人メドレーで県中学新 · 全国高校軟式野球兵庫大会2日目 神戸弘陵と神戸国際大付が2回戦へ.2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権で、競泳女子400メートル個人メドレーの成…2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日。女子400メートル個人メドレー決勝で力泳する成田実生。8位だった=30日、マリンメッセ福岡 【時事通信社】 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
女子400メートル個人メドレーで8位だった成田実生(16)=金町SC=は「予選は決勝に進むという強い気持ちで臨めたが、決勝は不安や悪い緊張があっ ...2023年07月30日 | 個人メドレー
【読売新聞】 水泳・世界選手権最終日(30日・マリンメッセ福岡)――女子では、400メートル個人メドレー決勝が行われ、16歳の成田実生(金町SC) ...2023年07月30日 | 個人メドレー
【動画】16歳成田実生8位入賞、世界に食らい付く 女子400メートル個人メドレー決勝 - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・ ...2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は30日、マリンメッセ福岡で競泳が行われ、女子400メートル個人メドレーで初代表の16歳、成田実生(金町SC)は4分42 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
最後の自由形に入ると、トップとは25メートルほどの大差がついていた。女子400メートル個人メドレー決勝で8位に終わった成田は「決勝まで持つか不安も ...2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は30日、マリンメッセ福岡で競泳が行われ、女子400メートル個人メドレーで初代... … 続きを読む →2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳世界選手権最終日(30日、マリンメッセ福岡)競泳女子400メートル個人メドレー決勝は、予選を全体3位で通過した初代表の成田実生(16)= ...2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は30日、マリンメッセ福岡で競泳が行われ、女子400メートル個人メドレーで初代表の16歳、成田実生(金町SC)は4分…2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は30日、マリンメッセ福岡で競泳が行われ、女子400メートル個人メドレーで初代表の16歳、成田実生(金町SC)は...2023年07月30日 | 個人メドレー
女子400メートル個人メドレー決勝 成田実生のバタフライ(上)=マリンメッセ · 女子50メートル平泳ぎ決勝 力泳する鈴木聡美=マリンメッセ福岡 · 女子50 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
世界水泳選手権 競泳 女子400m個人メドレー(30日、マリンメッセ福岡) 最終日を迎えた世界水泳選手権。女子400m個人メドレーに成田実生選手と谷川亜華葉選手 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権で、競泳女子400メートル個人メドレーの成田実生(金町SC)は8位だった。...2023年07月30日 | 個人メドレー
世界水泳、400個メの成田実生は8位 ... 水泳の世界選手権で、競泳女子400メートル個人メドレーの成田実生(金町SC)は8位だった。2023年07月30日 | 個人メドレー
世界水泳福岡(テレビ朝日系で中継)は30日、競泳の女子400メートル個人メドレー決勝が行われ、16歳の成田実生(みお、金町SC)が4分42秒14の8位だった。2023年07月30日 | 個人メドレー
競泳:世界選手権>◇30日◇第17日◇マリンメッセ福岡◇女子400メートル個人メドレー決勝. 世界記録保持者の16歳、サマー・マッキントッシュ(カナダ)が ...2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権で、競泳女子400メートル個人メドレーの成田実生(金町SC)は8位だった。2023年07月30日 | 個人メドレー
「世界水泳福岡2023」17日目が7月30日に行われ、競泳・400メートル個人メドレー決勝で成田実生が8位入賞。今年初めて日本選手権で二冠を達成したばかりの ...2023年07月30日 | 個人メドレー
【水泳世界選手権第17日 ( 2023年7月30日 福岡 )】 女子400メートル個人メドレー決勝が行われ、成田実生(16=金町SC)が4分42秒14で8位だった。2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権で、競泳女子400メートル個人メドレーの成田実生(金町SC)は8位だった.2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳 ◇世界選手権 最終日(30日、マリンメッセ福岡) 女子400メートル個人メドレー決勝で、16歳の成田実生(金町SC)は、4分42秒14で8位 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳◇世界選手権最終日(30日、マリンメッセ福岡)女子400メートル個人メドレー決勝で、16歳の成田実生(金町SC)は、○分○○秒○○で8位だった ...2023年07月30日 | 個人メドレー
男子200メートル個人メドレー準決勝を全体6位で突破した瀬戸大也。水面に浮上すると、背中の水の形が「羽」のようになっていた=長島一浩撮影 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
女子400メートル個人メドレー予選。 世界水泳初出場の成田実生は、前半から自己ベストを上回るペースで積極的に飛ばしていきます。 去年の世界ジュニアで ...2023年07月30日 | 個人メドレー
女子400m個人メドレー2位・桝井萌 · 男子4×100mメドレーリレー3位・大体大=(左から)辻本、関、友田、大山 · 男子100m背泳ぎ3位・髙橋篤広 · 男子100m ...2023年07月30日 | 個人メドレー
2【世界水泳】女子400個人メドレー成田、男女メドレーリレーが決勝進出/速報中. 写真つき記事. 3【バレー】石川祐希「現役中に結婚したいな」結婚願望 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
「競泳・世界選手権」(30日、マリンメッセ福岡) 女子400メートル個人メドレー予選が行われ、初出場の成田実生(16)=金町SC=が、4分38 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳 世界選手権 瀬戸大也は男子200m個人メドレーで6位. 0時12分 · パリ五輪 ロシアとベラルーシ選手の出場認めるか焦点に. 8時25分.2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は30日、マリンメッセ福岡で行われ、女子の400メートル個人メドレー決勝に、予選を全体3位で通過した16歳の成田 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
女子400メートル個人メドレー予選を終え引き上げるカナダのサマー・マッキントッシュ=マリンメッセ福岡で2023年7月30日、和田大典撮影.2023年07月30日 | 個人メドレー
競泳男子・個人メドレーとバタフライのニュージーランド代表ルイス・クレアバート選手には日本のコンビニスイーツが“刺さった”ようだ。2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は30日、マリンメッセ福岡で競泳が行われ、女子400メートル個人メドレー決勝に、予選を全体3位で通過した初代表の16歳、成田 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
... 大)54秒61(2)原田凌(福井工大福井)(3)小谷朋範(福井工大)▽400メートル個人メドレー (1)西山理都(KTPつるが)5分2秒20.2023年07月30日 | 個人メドレー
日本選手で初めて · 瀬戸大也、200m個人メドレー無念の6位…立ちはだかる怪物マルシャンに完敗. ピックアップ. 「遅刻」常習犯プーチン氏、エジプト ...2023年07月30日 | 個人メドレー
【水泳世界選手権最終日 ( 2023年7月30日 福岡 )】 女子400メートル個人メドレー予選が行われ、成田実生(16=金町SC)が4分38秒05の全体3位で午後9時1分 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳世界選手権最終日(2023年7月30日 福岡) 女子400メートル個人メドレー予選が行われ、成田実生(16=金町SC)が4分38秒05の全体3位で午後9時1分開始予定 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
世界水泳選手権 競泳 女子400m個人メドレー(30日、マリンメッセ福岡)2023年07月30日 | 個人メドレー
ノルディックスキー:グランプリ(GP)ジャンプ>◇個人第1戦◇29日◇ ... 2【世界水泳】女子400個人メドレー成田、男女メドレーリレーが決勝進出/速報中.2023年07月30日 | 個人メドレー
2【世界水泳】女子400個人メドレー成田、男女メドレーリレーが決勝進出/速報中 · 写真つき記事. 3【バレー】石川祐希「現役中に結婚したいな」結婚願望 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
世界水泳選手権 競泳最終日(30日・マリンメッセ福岡A館)女子400m個人メドレー予選に出場した成田実生(16・金町SC/淑徳巣鴨高校2年)は、4分38秒05の ...2023年07月30日 | 個人メドレー
水泳 ◇世界選手権 第17日(30日、マリンメッセ福岡) 女子400メートル個人メドレー予選で16歳・成田実生(金町SC)が4分38秒05の全体3位 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
男子200メートル個人メドレーで全国大会出場を決めた峯拓未. 第58回群馬県中学校総体は29日、県内各地で8競技が行われ、中学生アスリートが熱戦を繰り広げた ...2023年07月30日 | 個人メドレー
池江は、大会8日間で7種目(個人4種目・リレー3種目)にエントリー。 ... 若手台頭でハイレベルな戦いへ 29歳・瀬戸大也「個人メドレーを日本のお家芸に」.2023年07月30日 | 個人メドレー
スポーツ新着ニュース. <県中学総体>バレーボールは男女とも初V 競泳女子400m個人メドレーで県中学新. 7/27 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
県総合スポーツ大会水泳競技は29日、会津若松市で開幕し、初日は男女22種目で決勝が行われた。男子200メートル個人メドレーで岩崎幹大(中大)が2 ...2023年07月30日 | 個人メドレー
男子15歳以上の400メートル個人メドレーは鈴木麻央(浜名湖SS)が大会新で優勝し、200メートル背泳ぎも松本周也(ヒマワリNW)が大会新で頂点に ...2023年07月29日 | 個人メドレー
競泳の日本選手権女子400メートル個人メドレーを制した成田実生選手(中央)=東京アクアティクスセンターで2023年4月9日、和田大典撮影.2023年07月29日 | 個人メドレー
本命種目ではない短距離で持ち味の大きな泳ぎを生かせなかった。 今大会はメドレーリレーに力を入れるため、負担の大きい200メートルは回避。100メートルは予選 ...2023年07月29日 | 個人メドレー
今大会はメドレーリレーに力を入れるため、負担の大きい200メートルは ... 【男子200メートル個人メドレー決勝】瀬戸6位 見せ場つくれず「スピード不足」 ...2023年07月29日 | 個人メドレー
さらに、2日空けた26日には混合400メートルメドレーリレーの自由形泳者として予選、 ... 日本選手最多の個人種目4種目、リレー2種目の計6種目に臨んでいる。2023年07月29日 | 個人メドレー
水泳 世界選手権 瀬戸大也は男子200m個人メドレーで6位. 0時12分 · 水泳 世界選手権 本多灯が銅メダル 男子200mバタフライ. 7月26日 23時35分.2023年07月29日 | 個人メドレー
水泳 世界選手権 瀬戸大也は男子200m個人メドレーで6位. 7月28日 0時12分 · パリ五輪 ロシアとベラルーシ選手の出場認めるか焦点に. 7月28日 8時25分.2023年07月29日 | 個人メドレー
あすのメドレーリレーで起こらなくてよかった。出血したが、影響するほどではない。 ... セ・リーグ個人投手成績 (29日現在).2023年07月29日 | 個人メドレー
今大会個人メドレー2つ目のメダルならず!初出場の小方颯は8位【世界水泳】. THE DIGEST 7/27(木) 21:41. 6年ぶり代表の今井月 準決勝9位 「寒くて震え ...2023年07月29日 | 個人メドレー
21歳マルシャン、400M個人メドレー15年ぶり世界新で圧倒V “怪物”フェルプス超えで男子最古の記録更新. スポーツ報知.2023年07月29日 | 個人メドレー
100メートル平泳ぎも予選で自己記録を更新し、世界選手権の個人種目で初めて決勝の舞台に立った。32歳 ... 瀬戸大也、200m個人メドレー無念の6位…2023年07月29日 | 個人メドレー
大橋悠依は200m個人メドレー決勝で6位。2大会ぶりのメダル獲得ならず【世界水泳】. THE DIGEST. コンテンツ一覧.2023年07月29日 | 個人メドレー
全国高校総合体育大会(インターハイ)は28日、北海道で各競技が行われた。県勢はレスリング女子個人対抗53キロ級準決勝で筒井双(そう)(ふたば未来1 ...2023年07月29日 | 個人メドレー
ロシア選手との握手拒否で失格. (2023/07/28 09:05) · 競泳男子200個人メドレーで瀬戸6位. (2023/07/27 21:17) · >> 「国際大会」をもっと見る ...2023年07月29日 | 個人メドレー
県中学総体>バレーボールは男女とも初V 競泳女子400m個人メドレーで県中学新 · 猛暑のせい? 雲の切れ間に入道雲 六甲山地に不思議な光景 ...2023年07月29日 | 個人メドレー
県中学総体>バレーボールは男女とも初V 競泳女子400m個人メドレーで県中学新 · 猛暑のせい? 雲の切れ間に入道雲 六甲山地に不思議な光景.2023年07月29日 | 個人メドレー
水泳・世界選手権(27日、マリンメッセ福岡) 競泳男子200メートル個人メドレー決勝で、初出場の20歳、小方颯(イトマン)は8位だった。400メートル個人 ...2023年07月29日 | 個人メドレー
競泳:世界選手権>◇27日◇第14日◇マリンメッセ福岡◇男子200メートル個人メドレー決勝 400メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也(29=CHARIS&Co.)2023年07月29日 | 個人メドレー
女子200&400m個人メドレー・成田実生【写真:Getty Images】. 【世界水泳】天真爛漫な日本の16歳超新星 「泣き虫」成田実生が世界最強スイマーに挑む夏.2023年07月29日 | 個人メドレー
池江は、大会8日間で7種目(個人4種目・リレー3種目)にエントリー。前日の50mバタフライで29日午後の決勝進出 ... 26日 混合4×100mメドレーリレー 7位入賞2023年07月29日 | 個人メドレー
100メートルバタフライで6位だった2017年世界水泳以来、6年ぶりに個人種目で ... 東京五輪はリレー3種目に出場し、女子4×100メートルメドレーリレーで決勝 ...2023年07月29日 | 個人メドレー
中国の覃海洋が史上初の平泳ぎ3冠、200Mで世界新記録樹立 北島康介氏「歴史的瞬間」. スポーツ報知 · 瀬戸大也、200m個人メドレー無念の6位…2023年07月29日 | 個人メドレー
第20回世界水泳選手権、競泳男子400メートル個人メドレー決勝。表彰. マルシャンがフェルプスの最後の記録破り金、瀬戸が銅 世界水泳.2023年07月29日 | 個人メドレー
ロシア勢は不参加の見通し 7月の福岡市の世界水泳. スポーツ. 2023.04.12 · 競泳男子200個人メドレーで瀬戸6位. スポーツ. 2023.07.27 ...2023年07月29日 | 個人メドレー
<県中学総体>バレーボールは男女とも初V 競泳女子400m個人メドレーで県中学新. 7/27 06:13. 第67回県中学総体あすから本格化 いざ、兵庫の頂点へ.2023年07月29日 | 個人メドレー
瀬戸大也は200m個人メドレー6位。今大会個人メドレー2つ目のメダルならず!初出場の小方颯は8位【世界水泳】. THE DIGEST 7/27(木) 21:41.2023年07月29日 | 個人メドレー
フェンシング 世界選手権 女子サーブル個人 江村美咲が2連覇 ... 水泳 世界選手権 瀬戸大也は男子200m個人メドレーで6位. 7月28日 0時12分.2023年07月29日 | 個人メドレー
瀬戸大也は6位、小方颯が8位 男子200M個人メドレー…マルシャンが今大会3冠目! スポーツ報知. 情報提供元の記事. 柳川大樹が200M背泳ぎで8位 ...2023年07月29日 | 個人メドレー
大橋悠依は女子200m個人メドレーで6位 メダルならず“涙”「こんなに大きな声援のなかで泳ぐことができるなんて本当に幸せ」集大成のレース振り返る.2023年07月28日 | 個人メドレー
... は15位 7レース終え残す個人種目は50mバタフライと自由形 · 瀬戸大也「ライバルに大きな差」今大会2つ目のメダルはならず6位 競泳男子200m個人メドレー ...2023年07月28日 | 個人メドレー
県中学総体>バレーボールは男女とも初V 競泳女子400m個人メドレーで県中学新 · 浜坂温泉、一般家庭への配湯が一時停止 電気系統トラブル?ポンプ作動せず.2023年07月28日 | 個人メドレー
フェンシング 世界選手権 女子サーブル個人 江村美咲が2連覇. 16時39分 ... 水泳 世界選手権 瀬戸大也は男子200m個人メドレーで6位. 0時12分.2023年07月28日 | 個人メドレー
司令塔の長谷川唯選手は、スペイン戦の戦い方について「個人としてうまい選手、アイデアのある ... 水泳 世界選手権 瀬戸大也は男子200m個人メドレーで6位.2023年07月28日 | 個人メドレー
競泳男子200個人メドレーで瀬戸6位 · 27日 21時21分 ; 競泳女子200バタフライ、三井は5位 · 27日 20時21分 ; サッカーW杯予選、日本はシリアなどと同組 · 27 ...2023年07月28日 | 個人メドレー
瀬戸大也は6位、小方颯が8位 男子200M個人メドレー…マルシャンが今大会3冠目! BIGLOBE旅行 都道府県民限定プランのご紹介♪. 福岡 ...2023年07月28日 | 個人メドレー
【映像】瀬戸大也、個人200メートル個人メドレーの泳ぎ. ABEMAでみる · 【映像】選手は高所でノリノリの後、20メートルを高速落下. ABEMAでみる.2023年07月28日 | 個人メドレー
県中学総体>バレーボールは男女とも初V 競泳女子400m個人メドレーで県中学新. 7/27 22:13 スポーツ中学スポーツ · <県中学総体>陸上男子で2つの大会新 ...2023年07月28日 | 個人メドレー
<県中学総体>バレーボールは男女とも初V 競泳女子400m個人メドレーで県中学新 ... 第67回兵庫県中学校総合体育大会(神戸新聞社後援)は27日、豊岡市の豊岡 ...2023年07月28日 | 個人メドレー
初日の400m個人メドレーに続く2つ目のメダル獲得が期待された瀬戸大也(29)。 スピードに不安を抱えながら臨んだという200m個人メドレー決勝。2023年07月28日 | 個人メドレー
... は15位 7レース終え残す個人種目は50mバタフライと自由形 · 瀬戸大也「ライバルに大きな差」今大会2つ目のメダルはならず6位 競泳男子200m個人メドレー.2023年07月28日 | 個人メドレー
【映像】瀬戸大也、個人200メートル個人メドレーの泳ぎ · 【映像】27メートルの高所から飛び込んだ選手は高速回転から「ノースプラッシュ」. 世界水泳 ...2023年07月28日 | 個人メドレー
若手台頭でハイレベルな戦いへ 29歳・瀬戸大也「個人メドレーを日本のお家芸に」. 2023/07/23. 若手台頭でハイレベルな戦いへ 29歳・瀬戸大也「個人.2023年07月28日 | 個人メドレー
日本選手で初めて · 瀬戸大也、200m個人メドレー無念の6位…立ちはだかる怪物マルシャンに完敗 · 池江璃花子、100m自由形準決勝で敗退「すごく ...2023年07月28日 | 個人メドレー
若手台頭でハイレベルな戦いへ 29歳・瀬戸大也「個人メドレーを日本の ... 「強いIKEEが戻ってきたと証明したい」5年ぶりの個人代表 池江璃花子の現在地.2023年07月28日 | 個人メドレー
瀬戸大也 ◇水泳・世界選手権(27日、マリンメッセ福岡) 競泳男子200メートル個人メドレー決勝で、...2023年07月28日 | 個人メドレー
世界水泳福岡(テレビ朝日系で中継)は27日、競泳の男子200メートル個人メドレー決勝が行われ、29歳の瀬戸大也(CHARIS&Co.)が1分56秒70の6位だった。2023年07月28日 | 個人メドレー
「競泳・世界選手権」(27日、マリンメッセ福岡) 男子200メートル個人メドレー決勝は瀬戸大也(CHARIS&Co.)が6位、小方颯(日大)が8位 ...2023年07月28日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権14日目(27日、マリンメッセ福岡)、競泳男子200メートル個人メドレー決勝は、瀬戸大也(29=CHARIS&Co.2023年07月28日 | 個人メドレー
第20回世界水泳選手権、競泳男子200メートル個人メドレー決勝。表彰式で金メダルを手にポーズをとるフランスのレオン・マルシャン(2023年7月27日撮影)。2023年07月28日 | 個人メドレー
男子200メートル個人メドレーの決勝を終え、順位を確認する小方颯(撮影・穴井友梨) ◇水泳・世界選手...2023年07月28日 | 個人メドレー
水泳 ◇世界選手権 第14日(27日、マリンメッセ福岡) 男子200メートル個人メドレー決勝が行われ、同400メートル銅メダルの瀬戸大 ...2023年07月28日 | 個人メドレー
世界水泳選手権競泳5日目(27日・マリンメッセ福岡A館)男子200m個人メドレー決勝に出場した瀬戸大也(29・CHARIS&Co.)は1分56秒70で6位。400m個人メドレ…2023年07月28日 | 個人メドレー
【ミラノ共同】フェンシングの世界選手権で27日、女子サーブル個人の1回戦でウクライナのオリガ・ハルラン ... 競泳男子200個人メドレーで瀬戸6位.2023年07月28日 | 個人メドレー
福岡市で第14日があり、男子200メートル個人メドレー決勝で瀬戸大也(CHARIS&Co.)が6位、小方颯(イトマン港北)は8位だった。2023年07月27日 | 個人メドレー
水泳・世界選手権第14日(27日・マリンメッセ福岡ほか)――男子200メートル個人メドレー決勝が行われ、瀬戸大也(CHARIS&Co.)2023年07月27日 | 個人メドレー
速報: 大谷の今夏のトレードなしとエンゼルスGM 2023/07/28(金) 00:51: 競泳男子200個人メドレーで瀬戸6位 2023/07/27(木) 21:21: 競泳女子200 ...2023年07月27日 | 個人メドレー
女子200メートルバタフライ決勝 力泳する三井愛梨=マリンメッセ福岡 · 男子200メートル個人メドレー決勝 瀬戸大也のバタフライ=マリンメッセ福岡.2023年07月27日 | 個人メドレー
競泳男子200メートル個人メドレー決勝で、マルシャンは世界新記録を出した400メートルに続き平泳ぎで抜群の速さを見せ、最後は2位に1秒以上の差を ...2023年07月27日 | 個人メドレー
水泳・世界選手権第14日(2023年7月27日 福岡) 瀬戸大也は見せ場をつくれなかった。400メートル個人メドレー、200メートルバタフライとの3冠を達成した ...2023年07月27日 | 個人メドレー
400メートル個人メドレー、200メートルバタフライとの3冠を達成したレオン・マルシャン(フランス)には1秒88の大差をつけられた。自国開催の大歓声を肌で感じる ...2023年07月27日 | 個人メドレー
競泳男子200メートル個人メドレーで金メダルを獲得し、個人メドレー2種目を制覇したフランスのマルシャン=27日、マリンメッセ福岡 【時事通信社】 ...2023年07月27日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権で、競泳男子200メートル個人メドレー決勝に臨んだ瀬戸大也(C ...2023年07月27日 | 個人メドレー
男子400メートル個人メドレー銅メダル瀬戸大也(29=CHARIS&Co.)が6位となった。スピードが伸び悩み、1分56秒70にとどまった。21歳レオン・マル…2023年07月27日 | 個人メドレー
水泳世界選手権第14日(2023年7月27日福岡)男子200メートル個人メドレー決勝が行われ、瀬戸大也(29=CHARIS&Co.)は6位。銅メダルを獲得した400メートル ...2023年07月27日 | 個人メドレー
