
来年の東京五輪代表に内定した瀬戸大也(25)=ANA=は400メートル個人メドレーに出場予定。「コンディションはいい。しっかりといい記録を狙って泳ぎたい」と ...2019年07月31日 | 個人メドレー
第1回の放送では、先日、水泳の世界選手権、男子200メートル・400メートル個人メドレーで金メダルを獲得し、競泳日本勢で最初の東京オリンピック代表に内定 ...2019年07月31日 | 個人メドレー
第1回は、先日、水泳世界選手権の男子200メートル・400メートル個人メドレーで金メダルを獲得し、競泳日本勢で最初の東京オリンピック代表に内定した競泳・ ...2019年07月31日 | 個人メドレー
人気YouTuberグループ・東海オンエアのとしみつが、自身の個人チャンネル「としみつ東海オンエアの」にて、敬愛するSMAPの楽曲をアカペラで披露する動画を ...2019年07月31日 | 個人メドレー
競泳W杯東京大会(2〜4日、辰巳)の公式会見が31日、都内で行われ、400メートルと200メートルの個人メドレーで東京五輪出場が内定している瀬戸大 ...2019年07月31日 | 個人メドレー
競泳のW杯東京大会(8月2~4日、辰巳)に出場する瀬戸大也(25)=ANA=が31日、都内で会見した。28日に閉幕した世界選手権の男子個人メドレーで2冠を ...2019年07月31日 | 個人メドレー
奇数のラップでは楽に泳ぎ、偶数のラップでは全力で泳ぐ); 100m×4 個人メドレー(4つの泳法すべてを含む。間に30秒の休憩を入れる); 100m×2 最初の100m ...2019年07月31日 | 個人メドレー
競泳W杯東京大会(2~4日、辰巳)の公式会見が31日、都内で行われ、400メートルと200メートルの個人メドレーで東京五輪出場が内定している瀬戸大 ...2019年07月31日 | 個人メドレー
... 日閉幕の世界選手権で、男子200メートルと400メートルの個人メドレー2冠で東京五輪代表に内定した瀬戸は、400メートル個人メドレーのみ出場予定。2019年07月31日 | 個人メドレー
女子個人メドレー2種目にエントリーの大橋悠依(イトマン東進)は「ホッスー(ハンガリー)選手と競り合って、いいレースができるように頑張る」と世界選手権で敗れ ...2019年07月31日 | 個人メドレー
世界選手権の女子200メートル、400メートルの個人メドレーでともに4連覇した「鉄の女」ホッスーは「たくさんの種目に出る。楽しみにしている」と賞金大会で ...2019年07月31日 | 個人メドレー
... 日に閉幕した世界選手権の男子で200メートルと400メートルの個人メドレーで2冠を果たして東京五輪代表入りを決めた瀬戸大也(ANA)らが31日、東京都内 ...2019年07月31日 | 個人メドレー
世界選手権男子個人メドレー2冠の瀬戸大也(25=ANA)や女子400メートル個人メドレー銅の大橋悠依(23=イトマン東進)らが出席。大橋は同種目金の「鉄の ...2019年07月31日 | 個人メドレー
2年前のハンガリー・ブダペストで行われた世界選手権の200m個人メドレーで銀メダルに輝いた大橋は、最終日の400m個人メドレーでは力を発揮できずに4位と ...2019年07月31日 | 個人メドレー
競泳のW杯東京大会(8月2~4日、辰巳)の会見が31日、六本木ヒルズアリーナで行われた。7月の世界選手権男子個人メドレーで2冠を達成した瀬戸大 ...2019年07月31日 | 個人メドレー
世界選手権で女子400メートル個人メドレー銅メダルの大橋悠依(イトマン東進)は、個人メドレー2冠のカティンカ・ホッスー(ハンガリー)と再び相まみえる。2019年07月31日 | 個人メドレー
... で200mと400mの個人メドレーで2冠を果たして東京五輪代表入りを決めた瀬戸大也らが31日、記者会見し、瀬戸は「400m個人メドレーだけに出場する。2019年07月31日 | 個人メドレー
... 東京大会が8月2日に東京辰巳国際水泳場で開幕する。28日に閉幕した世界選手権の男子で200mと400mの個人メドレーで2冠を果たして東京五輪代表入りを ...2019年07月31日 | 個人メドレー
吉報といえば、競泳・世界選手権男子個人メドレーで2冠を達成の瀬戸大也は、埼玉栄高校時代の1学年後輩にあたる。「凄くいい刺激です。高校時代、接点は ...2019年07月31日 | 個人メドレー
... カップ(W杯)東京大会が8月2日に東京辰巳国際水泳場で開幕する。28日に閉幕した世界選手権の男子で200mと400mの個人メドレーで2冠を果たして東京 ...2019年07月31日 | 個人メドレー
... が8月2日に東京辰巳国際水泳場で開幕する。28日に閉幕した世界選手権の男子で200mと400mの個人メドレーで2冠を果たして東京五輪代表入りを決めた .2019年07月31日 | 個人メドレー
今月、韓国・光州で開催された『世界水泳2019』で、男子400m個人メドレー、男子200m個人メドレーの2冠を達成した瀬戸大也選手が31日、東京・六本木ヒルズ ...2019年07月31日 | 個人メドレー
県勢は、個人は男女計10人が延べ12種目、リレーは男子1種目で本大会(8 ... 大(サンダー)53秒19▽200メートル個人メドレー 植田蒼翔(坂出伊藤S)2分9秒022019年07月31日 | 個人メドレー
【14歳】50メートル自由形 北村昂大(サンダー)24秒29▽100メートル自由形 北村昂大(サンダー)53秒19▽200メートル個人メドレー 植田蒼翔(坂出伊藤S)2分9 ...2019年07月31日 | 個人メドレー
国体の代表選考会を兼ねた県水泳選手権は27日、高松市御厩町の県立総合プールで競泳の男女計32種目と飛び込みの男女計4種目を行った。競泳は男子50 ...2019年07月31日 | 個人メドレー
瀬戸大也が200m、400m個人メドレーの両方で金メダル、200mバタフライで銀メダルを獲得。抜群の安定感を見せましたが、一方で女子のメダルは400m個人 ...2019年07月31日 | 個人メドレー
それと、上海世界水泳で堀畑が個人メドレーで日本人初となるメダルを獲得したことが、「日本人も個人メドレーで戦えるんだ」という思いを持たせたことを忘れては ...2019年07月30日 | 個人メドレー
瀬戸大也は個人メドレーで2冠を達成し、さらに200mバタフライでも銀メダルを獲得。世界選手権では、日本人史上初めて個人種目3つでメダルを獲得した。400m ...2019年07月30日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権を終えた競泳男子の瀬戸大也(25=ANA)が29日、韓国・光州から羽田空港に帰国した。200メートルと400メートルの個人メドレーで2冠を ...2019年07月30日 | 個人メドレー
女子200メートル個人メドレーで不本意な「失格」判定から6日。ショックを克服しての力泳に、彦根市正法寺町の旭森地区公民館であったパブリックビューイング ...2019年07月30日 | 個人メドレー
今大会でキム・ソヨンの最高成績は、女子個人メドレー200m6位(2分10秒12)だった。昨年アジア大会での韓国記録(2分08秒34)はもちろん、今季の自己最高 ...2019年07月30日 | 個人メドレー
競泳陣は男子のエースである瀬戸大也(25)が個人メドレー2種目(200、400メートル)で金メダルを獲得し、来年の東京五輪代表に内定。男子… 1/2; 次の ...2019年07月30日 | 個人メドレー
200メートルと400メートルの男子個人メドレーで2冠に輝いた瀬戸大也(25)は競泳の東京五輪内定第1号となり「まだ通過点。いやになるほど練習して目標を ...2019年07月30日 | 個人メドレー
【韓国・光州発】大黒柱の貫禄だ。水泳の世界選手権最終日(28日)、競泳男子400メートル個人メドレー決勝は瀬戸大也(25=ANA)が4分8秒95で金メダルを ...2019年07月30日 | 個人メドレー
世界水泳(韓国・光州)200メートル&400メートル個人メドレーで2冠を達成した瀬戸大也(25)=ANA=ら競泳日本代表が29日、羽田空港に帰国した。瀬戸の ...2019年07月29日 | 個人メドレー
種目は「自由形」「背泳ぎ」「平泳ぎ」「バタフライ」の4泳法と、すべての種目を順番に泳ぐ「個人メドレー」があり、距離も50~1,500mまで幅広く、オリンピックの前半 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
7月21日の女子200m個人メドレー準決勝は、全体6位の成績で決勝進出を決めた大橋。「おそらくメダルラインは2分7秒台になると思うので、前半はしっかり1分 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
水泳世界選手権(韓国・光州)で男子200、400メートル個人メドレーで金メダルを獲得し、来年の東京五輪代表に内定した瀬戸大也(25=ANA)ら日本代表選手団 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
28日に閉幕した水泳の世界選手権(韓国・光州)で、競泳男子200メートルと400メートルの個人メドレー2冠を成し遂げ、2020年東京五輪代表に決まった瀬戸 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
【同3年】▽50メートル自由形 (1)岡山寛大(碩田学園)28秒00▽100メートル自由形 (1)岡山寛大(碩田学園)1分2秒90▽200メートル個人メドレー (1)渕上 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
中でも瀬戸大也(ANA)の泳ぎが際立った。200メートルと400メートルの個人メドレーで、日本勢では2003年大会の北島康介以来となる2冠を達成し、200 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
瀬戸が29日、羽田空港に帰国し、200メートルと400メートルの個人メドレーで代表入りが決まった来年の東京五輪に向け「ここからが勝負」と気持ちを引き締め ...2019年07月29日 | 個人メドレー
28日まで韓国の光州で行われた水泳の世界選手権に出場した競泳日本代表選手が29日、羽田空港着の航空機で帰国。男子個人メドレー2冠を含む三つの ...2019年07月29日 | 個人メドレー
世界水泳(韓国・光州)の競泳男女日本代表が29日、同大会を終えて羽田空港に帰国した。200&400メートル個人メドレーで2冠を達成した瀬戸大 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
個人メドレー2冠を達成し、日本競泳陣では唯一、20年東京五輪代表の座も勝ち取った瀬戸。これからの1年は「苦手なものを1つ1つ潰していく」と腰を据えた ...2019年07月29日 | 個人メドレー
中でも瀬戸大也(ANA)の泳ぎが際立った。200メートルと400メートルの個人メドレーで、日本勢では2003年大会の北島康介以来となる2冠を達成し、200メートル ...2019年07月29日 | 個人メドレー
メダルを獲得したのは、サッカー部=男子サッカー(1位)、ラグビー部=男子ラグビーフットボール(1位)、水泳部=男子200メートル個人メドレー(1位)、競走部= ...2019年07月29日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権に出場した日本代表が29日、帰国した。今大会では、瀬戸大也(ANA)が競泳男子200メートル個人メドレー、400メートル個人メドレーで ...2019年07月29日 | 個人メドレー
競泳の世界選手権男子個人メドレーで2冠を達成した瀬戸大也(25=ANA)が29日、韓国から凱旋(がいせん)帰国した。その首には200メートルバタフライ銀も ...2019年07月29日 | 個人メドレー
東京五輪代表に決まったのは男子個人メドレー2冠の瀬戸大也(ANA)だけだが、平井伯昌監督は「実力があるというのはいろんな選手が証明してくれた」と前向き ...2019年07月29日 | 個人メドレー
韓国で開かれた世界水泳選手権で個人メドレー2冠を遂げ、帰国した瀬戸大也(手前)=29日午後、東京・羽田空港. 時事通信 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
今後も終盤の粘りを出すための厳しいインターバル練習を積み重ねる考えで、400メートル個人メドレーを中心に据えて鍛錬するという。「やるべきことはやり尽くし ...2019年07月29日 | 個人メドレー
... 韓国)で金2銀1のメダルを獲得した競泳男子の瀬戸大也(ANA)が29日、羽田空港に帰国し、200メートルと400メートルの個人メドレーで代表入りが決まった .2019年07月29日 | 個人メドレー
... が29日、羽田空港に帰国し、200メートルと400メートルの個人メドレーで代表入りが決まった来年の東京五輪に向け「ここからが勝負」と気持ちを引き締めた。2019年07月29日 | 個人メドレー
... の世界選手権(光州=韓国)で金2銀1のメダルを獲得した競泳男子の瀬戸大也(ANA)が29日、羽田空港に帰国し、200メートルと400メートルの個人メドレーで ...2019年07月29日 | 個人メドレー
韓国で開かれた世界水泳選手権で個人メドレー2冠を遂げ、帰国した瀬戸大也(手前)=29日午後、東京・羽田空港【時事通信社】. 関連記事. 瀬戸、金メダル ...2019年07月29日 | 個人メドレー
男子200メートル個人メドレーと400メートル個人メドレーの2冠を達成し、東京五輪代表に内定した瀬戸大也(25=ANA)は首からメダルを下げて登場。「今回の ...2019年07月29日 | 個人メドレー
男子主将の瀬戸は個人メドレー2冠に加え、200メートルバタフライでも銀メダル。エースとして獅子奮迅の活躍を見せ、結果でチームに勢いをもたらした。2019年07月29日 | 個人メドレー
韓国・光州で行われた水泳の世界選手権で、競泳男子主将として200、400メートル個人メドレー2冠を達成し、東京五輪代表に内定した瀬戸大也(25)=ANA= ...2019年07月29日 | 個人メドレー
世界水泳選手権で個人メドレー2冠などメダル三つを獲得し、帰国した瀬戸大也。「まだ通過点でしかないが、積み上げてきた練習の成果を発揮できてよかった」と ...2019年07月29日 | 個人メドレー
世界水泳選手権が開かれた韓国から帰国した個人メドレー2冠の瀬戸大也(中央)らメダリスト=29日午後、東京・羽田空港【時事通信社】. 関連記事.2019年07月29日 | 個人メドレー
大橋はメダルを期待された22日の200メートル個人メドレー決勝で失格。実質6位のタイムに「この5日間は気持ちがヘロヘロしていた。ずっとウジウジしていた」 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
韓国・光州の水泳世界選手権で瀬戸大也(25)=ANA=は最終日の7月28日、400メートル個人メドレーで金メダルを獲得。200メートルに続き、2種目めの東京 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権は28日(2019年7月)、韓国・光州で開かれ、瀬戸大也選手(25)が男子400メートル個人メドレー決勝で金メダルを取った。男子200メートル ...2019年07月29日 | 個人メドレー
女子400メートル個人メドレーでは、五輪金メダリストの「鉄の女」ことカティンカ・ホッスー(Katinka Hosszu)が優勝し、女子では史上初めて国際大会の同一種目 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
最後は死ぬかと思った」。水泳の世界選手権(韓国光州)は最終日の28日、競泳男子400メートル個人メドレーの決勝が行われ、瀬戸大也(25)が4分8秒95の ...2019年07月29日 | 個人メドレー
28日夜に韓国・光州であった水泳世界選手権女子400メートル個人メドレーで滋賀県彦根市出身の大橋悠依(23)=イトマン東進、草津東高―東洋大出=が ...2019年07月29日 | 個人メドレー
【光州(韓国)時事】28日に閉幕した水泳の世界選手権で、競泳男子の瀬戸大也(ANA)が個人メドレー2冠を含む三つのメダルを獲得した。最も重視した最終日 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
【光州(韓国)=磯部旭弘】競泳男子の瀬戸大也(25)=ANA=が二十八日、当地で開かれている水泳の世界選手権の男子400メートル個人メドレーで2大会 ...2019年07月29日 | 個人メドレー
光州(韓国) 28日 ロイター] - 水泳の世界選手権は28日、韓国の光州で男子400メートル個人メドレーを行い、瀬戸大也が4分8秒95で3回目の優勝を果たし ...2019年07月29日 | 個人メドレー
涙に暮れた200メートル個人メドレーの失格から6日、大橋が銅メダルで復活を果たした。「200がああいう結果に終わった中でこれだけのことができた。素直に ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)川村庸介】競泳ニッポンのエース、瀬戸大也(25)=ANA=が28日、水泳の世界選手権男子400メートル個人メドレー決勝で4分8秒95で優勝。2019年07月28日 | 個人メドレー
【7月29日 AFP】第18回世界水泳選手権(18th FINA World Championships)は28日、競泳各種目の決勝が行われ、男子400メートル個人メドレーでは瀬戸大 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
前回大会は銅2で自身初の複数メダル。400メートル個人メドレーは金のケイリシュにリードされてレース中に3位狙いにした。「1つでいいから金が欲しかった」と ...2019年07月28日 | 個人メドレー
女子の大橋は200メートル個人メドレーから、気持ちも泳ぎもよくここまで立て直した。もし駄目だったら負の経験になる紙一重の経験をし、東京五輪で活躍できる ...2019年07月28日 | 個人メドレー
男子主将として個人メドレー2冠を達成した瀬戸は、日本チームの柱となった。ただし、最後の400メートルは課題が残る。200メートルは得意のバタフライで力を ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)=共同】世界選手権最終日は28日、当地で行われ、競泳男子400メートル個人メドレーは、瀬戸大也(ANA)が4分8秒95で2大会ぶり3度目の優勝 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
失意を振り払った先にメダルが待っていた。女子400メートル個人メドレーで大橋が銅メダルを獲得。200メートル個人メドレーの失格を乗り越え、「これだけのこと ...2019年07月28日 | 個人メドレー
... 秒29(2)矢田奏汰(XYZ別府)▽200メートル個人メドレー (1)小田涼介(大分金子わさだ)2分52秒35(2)岡山諒大(ルおおいた)(3)中尾好古(XYZ別府)2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)28日=ペン・太田倫、カメラ・竜田卓】大会は最終日を迎え、男子400メートル個人メドレー決勝で、瀬戸大也(25)=ANA=が4分8秒95で2大会 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
競泳の400メートル個人メドレー決勝で、男子は瀬戸大也(25)=ANA=が4分8秒95で優勝、200メートルとの2冠を果たし、両種目で東京五輪代表入りを決め ...2019年07月28日 | 個人メドレー
男子400メートル個人メドレー決勝で瀬戸大也(25=ANA)が4分8秒95で、2大会ぶり3度目の優勝を飾った。世界選手権通算4個目の金メダルは、日本勢では ...2019年07月28日 | 個人メドレー
男子400メートル個人メドレーで優勝候補の一角だったケイリシュが予選で姿を消した。関係者によると肩に故障を抱えているという。自己ベストから10秒近く遅い ...2019年07月28日 | 個人メドレー
女子400メートル個人メドレー決勝で大橋悠依(23=イトマン東進)は4分32秒33で銅メダルを獲得した。200メートル個人メドレーで2位だった17年ブダペスト大会 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)=磯部旭弘】競泳男子の瀬戸大也(25)=ANA=が二十八日、当地で開かれている水泳の世界選手権の男子400メートル個人メドレーで二大会ぶり ...2019年07月28日 | 個人メドレー
韓国の光州で28日に行われた水泳の世界選手権競泳女子400メートル個人メドレーで、大橋悠依(イトマン東進)が銅メダルを獲得した。 成長が問われる大事な ...2019年07月28日 | 個人メドレー
世界水泳選手権の競泳男子で個人メドレー2冠を達成した瀬戸大也との一問一答は次の通り。<下へ ... -400メートル個人メドレーの3度優勝は史上初だが。2019年07月28日 | 個人メドレー
男子主将の瀬戸は200メートル、400メートル個人メドレーで2冠=東京五輪代表に内定。平井HCは「選考会(日本選手権)の結果からすればよく出せたと思う。2019年07月28日 | 個人メドレー
今大会は200メートル個人メドレーとの2冠達成で、世界選手権の通算金メダル獲得数は4個となり、男子平泳ぎの北島康介さん(36)を上回って日本勢最多。2019年07月28日 | 個人メドレー
失意の失格から6日。大橋は折れかけた心を立て直し、積極果敢に攻めた。女子400メートル個人メドレーで3連覇中のホッスー(ハンガリー)と前半200メートル ...2019年07月28日 | 個人メドレー
女子400メートル個人メドレー決勝。隣で泳いだ王者ホッスーとマッチレースを演じるように、大橋悠依はぴたりと付けた。平泳ぎで引き離され、自由形で中国の葉 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
ゴールに飛び込んだ瀬戸はとてつもなく、つらそうな表情を浮かべた。楽勝ムードが一転、最終の自由形で隣のリザーランド(米国)の猛追を受け、自己記録から ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州=益田一弘】女子個人メドレーの大橋悠依(23=イトマン東進)が、2大会連続のメダルを獲得した。400メートル決勝は4分32秒33で銅メダル。前回大会 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
――200メートル個人メドレーからの数日を振り返って。 「初めて代表に入ってから、2年連続で日本選手権で日本新を出していることもあるんですけど、夏の世界 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
本命種目の400メートル個人メドレーは、2013、15年以来3度目の金メダルで王座奪還。世界水泳での日本人の1大会メダル3個は、男子平泳ぎの北島康介氏と ...2019年07月28日 | 個人メドレー
世界水泳(韓国・光州、テレビ朝日系で独占中継)の競泳最終日は28日、男子400メートル個人メドレー決勝で、前回大会銅メダルの瀬戸大也(ANA)が4分8秒95 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
... 戦”、世界水泳(韓国・光州、テレビ朝日系で独占中継)の競泳は、最終日(28日)の男子400メートル個人メドレー決勝で、前回大会銅メダルの瀬戸大也(ANA) ...2019年07月28日 | 個人メドレー
最も重視していた男子400メートル個人メドレー。前回王者でリオデジャネイロ五輪2位のケイリシュ(米国)が予選で敗退し、決勝を前に「一人旅をします」。確実に ...2019年07月28日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は28日、韓国の光州で行われ、競泳男子400メートル個人メドレーは、瀬戸大也(ANA)が4分8秒95で2大会ぶり3度目の優勝を ...2019年07月28日 | 個人メドレー
28日、水泳の世界選手権が韓国の光州で行われ、男子400m個人メドレー決勝で瀬戸大也(25)が4分8秒95で金メダルを獲得し、同種目の東京五輪代表に内定 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
水泳世界選手権最終日が28日、韓国・光州で競泳女子400メートル個人メドレー決勝があり、大橋悠依(イトマン東進)が4分32秒33で銅メダルを獲得した。2019年07月28日 | 個人メドレー
女子400メートル個人メドレーで、大橋悠依(23)=イトマン東進=が4分32秒33で銅メダルを獲得した。200個メで失格となったショックを乗り越えた。2019年07月28日 | 個人メドレー
まさかの失格から立ち直った。22日の200メートル個人メドレー決勝。平泳ぎにターンした際に、水中でドルフィンキックを2度打ったとして泳法違反で失格した。2019年07月28日 | 個人メドレー
この種目では、マイケル・フェルプス(米)らを抜いて史上初の3度目の優勝。200メートル個人メドレーとの2冠で金メダル数は通算4個目となり、平泳ぎの北島 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
水泳:世界選手権>◇最終日◇28日◇韓国・光州◇女子400メートル個人メドレー決勝【光州=益田一弘】大橋悠依(23=イトマン東進)が、4分32秒33で3位に ...2019年07月28日 | 個人メドレー
水泳世界選手権の男子400メートル個人メドレー決勝が28日、韓国・光州で行われ、瀬戸大也(25=ANA)が4分08秒95で優勝し、この種目の東京五輪代表に ...2019年07月28日 | 個人メドレー
本命の400メートル個人メドレーで4分8秒95で2大会ぶりの優勝。200メートルの金に続く2種目目の五輪内定。通算金3個の男子平泳ぎの北島康介氏も上回った ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)共同】競泳ニッポンのエース、瀬戸大也(25)が28日、韓国の光州で開かれている水泳の世界選手権男子400m個人メドレーを4分8秒95で制し、 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
韓国で行われている世界水泳で、瀬戸大也が男子400メートル個人メドレーで金メダルを獲得しました。今大会では、200メートル個人メドレーに続いて2つ目の ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)時事】28日に韓国・光州で行われた世界水泳選手権の競泳男子400メートル個人メドレーで25歳の瀬戸大也選手(ANA)が優勝した。25日に勝っ ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)時事】水泳の世界選手権最終日は28日、韓国・光州で行われ、競泳の男子400メートル個人メドレー決勝で瀬戸大也(ANA)が4分8秒95で金メダル ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)時事】水泳の世界選手権最終日は28日、韓国の光州で行われ、競泳男子400メートル個人メドレー決勝で2016年リオデジャネイロ五輪銅メダリスト ...2019年07月28日 | 個人メドレー
水泳:世界選手権>◇最終日◇28日◇韓国・光州◇女子400メートル個人メドレー決勝. 【光州=益田一弘】大橋悠依(23=イトマン東進)が、4分32秒33で3位に ...2019年07月28日 | 個人メドレー
過去に男子の個人メドレーで2冠を達成したのは、75年大会のA・ハルギタイ、86、91年のT・ダルニュイ(ともにハンガリー)、03、07年のM・フェルプス、09、11 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は28日、韓国・光州で男子400メートル個人メドレー決勝があり、瀬戸大也(25)=ANA=が4分8秒95で2大会ぶり3度目の優勝を ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)共同】競泳ニッポンのエース、瀬戸大也(25)が28日、韓国の光州で開かれている水泳の世界選手権男子400m個人メドレーを4分8秒95で制し、世界 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
今大会は200メートルのバタフライ銀、個人メドレー2冠とメダル3個を手にした。1大会で個人種目メダル3個も日本人初となった。記録ずくめの金を獲得して光州の ...2019年07月28日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日は28日、韓国・光州で行われ、男子400メートル個人メドレー決勝で2016年リオデジャネイロ五輪銅メダルの瀬戸大也(ANA)が4分8 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)時事】水泳の世界選手権最終日は28日、韓国・光州で行われ、競泳の男子400メートル個人メドレー決勝に瀬戸大也(ANA)が臨む。瀬戸は200 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)共同】水泳の世界選手権で、競泳女子400メートル個人メドレーの大橋悠依(イトマン東進)が銅メダルを獲得した。2019年07月28日 | 個人メドレー
世界水泳(韓国・光州、テレビ朝日系で独占中継)の競泳最終日は28日、女子400メートル個人メドレー予選で地元・韓国のエース、キム・ソヨンは4分40秒55と ...2019年07月28日 | 個人メドレー
男子400メートル個人メドレーは、瀬戸大也(25=ANA)が、今大会2個目の金メダルを狙う。予選は4分12秒27の全体トップで通過。前回大会金メダルで最大の ...2019年07月28日 | 個人メドレー
本命の400メートル個人メドレーは2013、15年以来3度目の金メダルがかかる。世界選手権で日本人の1大会メダル3個は、男子平泳ぎの北島康介氏と女子 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
世界水泳・韓国、競泳の最終日です。この大会、すでに金・銀のメダルを取っている日本のエース・瀬戸大也(25)が本命種目の男子400メートル個人メドレーの ...2019年07月28日 | 個人メドレー
女子400メートル個人メドレー予選で、大橋悠依(23)=イトマン東進=が4分37秒23の全体2位で夜の決勝に進出した。22日の200メートル個人メドレー決勝 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
400メートル個人メドレーは男子の瀬戸大也(ANA)が4分12秒27で1位、女子の大橋悠依(イトマン東進)が4分37秒23の2位で夜の決勝へ進んだ。男子で ...2019年07月28日 | 個人メドレー
22日の200メートル個人メドレー決勝では、泳法違反でまさかの失格に涙に暮れた。「結構気持ちが、この5日間へろへろしていたので、前半からしっかり行こうと ...2019年07月28日 | 個人メドレー
競泳・世界選手権」(28日、光州). 競泳の男子400メートル個人メドレー予選で、200メートルとの2冠を目指す瀬戸大也(25)=ANA=は4分12秒27の1位で夜 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
大橋は、22日の200メートル個人メドレー決勝で泳法違反による失格となった。中5日で登場となった。「気持ちがヘロヘロになって、予選落ちもあるなと思ったけど、 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
水泳の世界選手権最終日が韓国・光州で行われ、女子400メートル個人メドレーで大橋悠依(23)=イトマン東進=が4分37秒23の全体2位で夜の決勝に進出 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
五輪を超える規模で2年に1度行われる水泳の“世界一決定戦”、世界水泳(韓国・光州、テレビ朝日系で独占中継)の競泳は、最終日(28日)の400メートル個人 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
周りが遅かったので、組で1位だったらいいなと思って後半は結構流した」と話した。最大のライバルとみられた前回大会個人メドレー2冠のケイリシュがまさかの ...2019年07月28日 | 個人メドレー
男子400メートル個人メドレー予選で瀬戸大也(25=ANA)は4分12秒27の全体1位で決勝(午後9時1分開始予定)に駒を進めた。優勝争いの最大のライバルと目 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
瀬戸は200メートルのバタフライ銀、個人メドレー金と2個のメダルを獲得。1大会で個人種目3個のメダルをとれば、日本人初。さらに金メダルならば世界選手権 ...2019年07月28日 | 個人メドレー
【光州(韓国)時事】水泳の世界選手権最終日は28日、韓国・光州で競泳の予選が行われ、男子400メートル個人メドレーで瀬戸大也(ANA)は4分12秒27の ...2019年07月28日 | 個人メドレー
... した山野井智広以来18年ぶり2人目だったが、その山野井以来となる表彰台はならなかった。28日は大会最終日となり、男女400メートル個人メドレーに瀬戸 ...2019年07月27日 | 個人メドレー
... 表彰台はならなかった。28日は大会最終日となり、男女400メートル個人メドレーに瀬戸大也(25)=ANA=、大橋悠依(23)=イトマン東進=が出場する。2019年07月27日 | 個人メドレー
東京オリンピックまであと1年。世界水泳200m個人メドレーで優勝した瀬戸大也をはじめ、すでに出場権を手に入れた選手も出ているが、熾烈な代表権争いの本番 ...2019年07月27日 | 個人メドレー
今大会で金と銀2つのメダルを獲得している瀬戸大也(25=ANA)が最終日の28日に実施される400メートル個人メドレーで頂点を狙う。世界選手権で通算4個目 ...2019年07月27日 | 個人メドレー
水泳・世界選手権第16日(27日、韓国・光州)今大会で金、銀2個のメダルを獲得している瀬戸大也(25)=ANA=が、28日の男子400メートル個人メドレーに ...2019年07月27日 | 個人メドレー
200メートルバタフライで銀、200メートル個人メドレーで金。ここまで絶好調です。瀬戸選手の素晴らしいところは、どんな大会でも必ず何かを得て終えている ...2019年07月27日 | 個人メドレー
男子400メートル個人メドレー予選で力泳する瀬戸大也=28日、韓国・光州【時事通信社】. 関連記事. 瀬戸が400個メ予選=世界水泳 · 【関連ニュース】世界水泳 ...2019年07月27日 | 個人メドレー
金、銀のメダル2個を獲得した瀬戸大也(25)が、本命種目の400メートル個人メドレーに出陣する。 ◇ ◇ ◇. 塩浦は、じっと電光掲示板を見つめた。21秒81で8位 ...2019年07月27日 | 個人メドレー
世界水泳の競泳の5日目に行なわれた男子200m個人メドレー決勝で、前夜の200mバタフライで銀メダルを手にした瀬戸大也が、自己ベストとなる1分56秒14で ...2019年07月27日 | 個人メドレー
男子主将の瀬戸大也(25=ANA)が、大会最終日の28日に行われる400メートル個人メドレーに向けて会場で練習を行った。本命と位置づける同種目で有終の美 ...2019年07月27日 | 個人メドレー
【男子】▽団体総合 (1)自由ケ丘(福岡)223・900点(2)出水商(鹿児島)223・750点(3)鳥栖工(佐賀)215・000点▽個人総合 (1)井上慎友(出水 ...2019年07月27日 | 個人メドレー
