
錦織圭、苦手な芝のウインブルドンはぶっつけ本番。 ... 練習で笑顔が見えていた錦織圭 錦織圭が、20代最後のウインブルドンに臨む――。 ただ、これまでとは ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
練習で笑顔が見えていた錦織圭 錦織圭が、20代最後のウインブルドンに臨む――。 ただ、これまでとは違って、前哨戦であるドイツのハレで開催されるATP ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
7月1日開幕の「ウィンブルドン」に、第8シードで出場する錦織圭(日本/日清食品)。今回は男子シングルス1回戦の相手、チアゴ・モンテーロ(ブラジル)を紹介 ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
そのイズナーは、1回戦で世界60位のキャスパー・ルード(ノルウェー)と対戦予定。勝ち進めば、4回戦で第8シードの錦織圭(日本/日清食品)と対戦する可能性 ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
【ロンドン30日=小林玲花】テニスの4大大会今季第3戦、ウィンブルドン選手権は1日に開幕。男子で世界ランク7位の錦織圭(29)=日清食品=は2日の1回戦で ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
手首の手術からの復帰シーズンとなった2018年、錦織が健在を示したのはウィンブルドンだった。過去9回の挑戦で最高成績は4回戦だった聖地で、自己最高と ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
テニスのウィンブルドン選手権第2日の2日に初戦を迎える男子シングルス世界7位で第8シードの錦織圭(29=日清食品)は1時間、34歳のバグダティス( ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
7月1日から、いよいよウインブルドンが始まる。6月26日にはシード順位も発表され、日本の錦織圭は第8シード、大坂なおみは第2シードで大会に臨むことになっ ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
日本男子では、14年ウィンブルドンで、杉田祐一が18回目の挑戦で初めて本戦入りした。それに次ぐ遅咲きかもしれない。「今思えば長かった」。錦織圭と同様に、 ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
男子シングルス第8シードの錦織圭(日清食品)は、2日以降の1回戦で予選勝ち上がりの世界115位、チアゴ・モンテイロ(ブラジル)の挑戦を受ける。26歳の ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
男子シングルスは開幕日に西岡良仁が登場の予定。予選通過者のチアゴ・モンテイロ(ブラジル)と対戦する第8シードの錦織圭や内山靖崇、杉田祐一は第2日 ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
【ウィンブルドン共同】テニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権は7月1日にロンドン郊外のオールイングランド・クラブで開幕する。女子シングルスで第2 ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
錦織圭、大坂なおみが参戦のウィンブルドンテニス7/1~連日ライブ配信! ... 昨年、初のベスト8進出を果たし、芝で結果を残した錦織圭は、前回を上回る活躍に ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
男子シングルス7位の錦織圭(日清食品)は悲願のグランドスラム制覇へ向け、初戦は世界115位のチアゴ・モンテーロ(ブラジル)と対戦する。日本のエースに ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
テニスの4大大会今季第3戦、ウィンブルドンは7月1日にオールイングランドクラブで開幕する。男子で世界ランク7位の錦織圭(29)=日清食品=の1回戦は7 ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
いよいよ7月1日から開幕する、芝のグランドスラム「ウィンブルドン」(イギリス・ロンドン/7月1日~男子14日・女子13日/芝コート)。大会前の記者会見に錦織圭( ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
7月1日に開幕するテニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は29日、第3シードのR・ナダル(スペイン)が第8シードの錦織圭と会場で実戦 ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
7月1日に開幕するテニスの四大大会第3戦・ウィンブルドン選手権で、男子シングルスの錦織圭選手(29)=日清食品、松江市出身=に特別な思いを寄せ、活躍 ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
世界7位の錦織圭(29=日清食品)にとって、最もやっかいなコートが芝だ。昨年、ウィンブルドン本戦10度目の挑戦で、ようやく自身初のベスト8に進出した。4大 ...2019年06月30日 | 錦織圭選手
テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は29日、男子シングルスに第8シードで出場する錦織圭が会見で「攻撃的にプレーをしないと ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
錦織圭、20代最後のウィンブルドンで見せてほしい「投球術」 ... 日本勢も、男子は錦織圭、女子は大坂なおみが話題を提供してくれているが、29歳のベテランに ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
男子シングルス世界ランク7位で第8シードの錦織圭(29=日清食品)も会見に臨み、攻撃スタイルを貫く構えを見せた。全仏オープンでは3、4回戦をフルセットで ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
男子シングルス第8シードの錦織圭(29)=日清食品=は、ラファエル・ナダル(33)=スペイン=と練習。「今のところ、ストロークはすごく調子がいい」と強調した。2019年06月29日 | 錦織圭選手
7月1日に開幕するテニスのウィンブルドン選手権に出場する男子シングルス世界ランク7位で第8シードの錦織圭(29=日清食品)が29日、会見に臨んだ。前哨戦 ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
テニスの4大大会今季第3戦、ウィンブルドン選手権は7月1日にロンドンのオールイングランドクラブで開幕する。29日は試合会場で会見が行われ、右上腕負傷 ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
右腕上腕を痛め、ドイツの前哨戦を欠場した世界7位の錦織圭(29)は29日、会場で同2位のナダル(スペイン)と練習した。 心配された上腕は「もう大丈夫」。2019年06月29日 | 錦織圭選手
毎日学んでいる」と話し、芝でのプレーはまだ発展途上の様子だ。 男子シングルス第8シードの錦織圭は「休養もできて今はとてもいい状態。フレッシュな気持ちで ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
ウィンブルドン共同】7月1日開幕のテニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権に出場する女子シングルスで世界ランキング2位の大坂なおみは29日、ロンドン ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
男子シングルス世界7位の錦織圭(日清食品)も会見し、痛めていた右上腕の状態について、「100%ではないが、かなり良くなった」と回復ぶりを強調。前哨戦は ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
7月1日開幕のテニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権に出場する男子シングルス第8シードの錦織圭(日清食品)が29日、ロンドン郊外の大会会場で ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
なおみが大変身! 世界2位の大坂なおみ(21=日清食品)が、28日に出席したWTA(女子テニス協会)パーティーのために、髪をストレートにし、大胆なイメチェン ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
7月1日に開幕するテニスのウィンブルドン選手権に向けた練習が29日、会場で行われた。男子シングルス世界ランク7位で第8シードの錦織圭(29=日清食品) ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
テニスの4大大会今季第3戦、ウィンブルドンは7月1日にロンドンのオールイングランドクラブで開幕する。29日は試合会場で練習が行われ、世界ランク7位の ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
いよいよ7月1日から開幕する、芝のグランドスラム「ウィンブルドン」。錦織圭(日本/日清食品)は、同大会本戦へ11回目の出場を予定している。今年はツアーで ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
【ロンドン時事】テニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権は7月1日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで開幕する。シングルスは、女子で第2シードの ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
また、男子エースで世界ランク7位の錦織圭(29=日清食品)は第8シードとして登場。今季芝の初戦となる1回戦で同115位のチアゴ・モンテイロ(25=ブラジル) ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
そのなかの「最も好きなスポーツ選手」の調査で、錦織圭(日本/日清食品)が4位に、大坂なおみ(日本/日清食品)が6位にランクインした。この調査は2019年4 ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
男子シングルスでは、世界ランク7位で第8シードの錦織圭が1回戦で同115位のチアゴ・モンテイロ(ブラジル)と対戦。 そのほかの日本勢は1回戦で、西岡良仁 ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
正直、優勝が期待できる状況ではないが、錦織圭の戦いには注目したい。 全豪、全仏とも前半戦で下位選手にてこずって消耗し、上位と対戦するまでに「タンクが ...2019年06月29日 | 錦織圭選手
男子で同7位の錦織圭(29)=日清食品=は同115位のチアゴ・モンテイロ(25)=ブラジル=、杉田祐一(30)=三菱電機=は全仏オープン覇者のラファエル・ ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
大阪府吹田市の団体職員森川真行さん(28)はテニスボールを模したキーホルダーを購入した。「テニスの錦織圭選手や大坂なおみ選手に期待しています」と話し ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
男子の錦織圭(にしこりけい)選手は全米で準優勝(じゅんゆうしょう)1度、4強2度の実績があり、速い展開が持ち味のハードが得意です。昨年の全米、今年の全 ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
男子シングルス世界7位で第8シードの錦織圭(29=日清食品)は2度の練習で調整。試合用のコートで行った1度目の練習はレシーブが決まらず、思わずラケット ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
テニスの4大大会今季第3戦、ウィンブルドンは7月1日にロンドンのオールイングランドクラブで開幕する。世界ランク7位で第8シードの錦織圭(29)=日清食品= ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
男子シングルスで第8シードの錦織圭(日清食品)は予選通過者で世界115位のチアゴ・モンテイロ(ブラジル)と相まみえる。 西岡良仁(ミキハウス)はヤンコ・ ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
テニスの4大大会第3戦、ウィンブルドン選手権(7月1日開幕)の組み合わせが28日に決まり、男子シングルス世界7位で第8シードの錦織圭(29=日清食品)は1 ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
過去の対戦は大坂の2戦2敗。男子シングルスは世界ランキング7位で第8シードの錦織圭(日清食品)が1回戦で同115位のチアゴ・モンテイロ(ブラジル)と対戦 ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
... シモナ・ハレプ(ルーマニア)と顔を合わせる。 男子シングルスで第8シードの錦織圭は予選通過者で世界115位のチアゴ・モンテイロ(ブラジル)と相まみえる。2019年06月28日 | 錦織圭選手
... のシモナ・ハレプ(ルーマニア)と顔を合わせる。 男子シングルスで第8シードの錦織圭は予選通過者で世界115位のチアゴ・モンテイロ(ブラジル)と相まみえる。2019年06月28日 | 錦織圭選手
【ウィンブルドン共同】テニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権(7月1日開幕)の組み合わせが28日に決まり、女子シングルスで第2シードの大坂なおみは1 ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
男子シングルス第8シードの錦織圭(日清食品)は1回戦で予選を勝ち上がった世界115位のチアゴ・モンテイロ(ブラジル)とぶつかる。準々決勝に進めば四大 ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
... が住んでるのかな」とコメントし、島根出身の有名人として宮根誠司やプロテニスプレーヤーの錦織圭選手の名前を挙げ、「あんまり島根って言わないんですよ。2019年06月28日 | 錦織圭選手
男子で世界ランク7位の錦織圭(29)=日清食品=は世界ランク115位のモンテイロ(ブラジル)と戦う。勝ち上がれば準々決勝で世界ランク3位のフェデラー( ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
いよいよ7月1日から開幕する、芝のグランドスラム「ウィンブルドン」。そのドローが28日に発表され、第8シードで出場する錦織圭(日本/日清食品)の男子 ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
... 物産)は世界92位のテニス・サングレン(アメリカ)とそれぞれ1回戦で対戦する予定だ。 (テニスデイリー編集部). ※写真は2018年「ウィンブルドン」での錦織圭.2019年06月28日 | 錦織圭選手
テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は28日、男子シングルスの組み合わせを発表し、第8シードの錦織圭は初戦で世界ランク115位 ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
テニスの4大大会で、7月1日に開幕するウィンブルドン(英国)の主催者は28日、シングルス本戦組み合わせ抽選を行い、世界7位で第8シードの錦織圭(29=日 ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
昨年テニスエルボーの怪我から復活を遂げ、準優勝した南アフリカ出身のケビン・アンダーソンは第4シードにつき、錦織圭は2018ベスト8の成績もあり、第8シード ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
マギー、そして錦織圭の4人でした。ここで錦織は別格として、NBA側ではこの3人を日本を代表するバスケ好き芸能人として認定したも同然でしょう。RGと金子 ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
日本のエース錦織圭、大坂なおみの戦いなど、WOWOWではミドルサンデーとなる7日(日)を除いて、7月1日(月)~7月14日(日)、連日生中継でお届けする。2019年06月28日 | 錦織圭選手
世論調査機関の中央調査社は28日、人気スポーツに関する全国調査の結果を発表し、最も好きなスポーツ選手は3月に米大リーグ、マリナーズで現役を引退した ...2019年06月28日 | 錦織圭選手
テニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権(7月1日開幕)に男子シングルスの第8シードで出場する世界ランキング7位の錦織圭(29)=日清食品=が26 ...2019年06月27日 | 錦織圭選手
テニスの4大大会第3戦、ウィンブルドン選手権(7月1日開幕)に男子シングルスの第8シードで出場する世界ランキング7位の錦織圭(29=日清食品)が26日、 ...2019年06月27日 | 錦織圭選手
ランキングではラファエル・ナダル(スペイン)のほうが上なのに、ウインブルドンが発表したシード順位はロジャー・フェデラー(スイス)のほうが上だった。2019年06月27日 | 錦織圭選手
7月1日に開幕する「ウィンブルドン」に向けて現地入りをしている錦織圭(日本/日清食品)。その錦織が、ポータルサイト「goo」の2019年上半期検索ランキング ...2019年06月27日 | 錦織圭選手
同大会には7月1日開幕のウィンブルドン選手権に向けて調整を行う選手たちが出場しており、世界7位の錦織圭も出場。リュカ・プイユ(フランス)に7─5、7─6で ...2019年06月27日 | 錦織圭選手
錦織(圭=29)クンは日本を離れたらそれほどでもないが、今の大坂さんは世界のどこへ行っても有名人ですから逃げ場がない。契約スポンサーに対する責任も ...2019年06月27日 | 錦織圭選手
今回発表された出場予定選手は、世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチ(セルビア)、同7位の錦織圭、同19位のスタン・バブリンカ(スイス)。 ※世界ランキング ...2019年06月27日 | 錦織圭選手
男子シングルスでは、世界ランク7位の錦織圭は第8シードで決まった。ディフェンディングチャンピオンで世界1位のノバク・ジョコビッチ(セルビア)が第1シード、同 ...2019年06月27日 | 錦織圭選手
... シングルスの試合が行われ、世界ランキング7位の錦織圭(Kei Nishikori)は同28位のリュカ・プイユ(Lucas Pouille、フランス)に7-5、7-6(7-5)のストレートで ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
4大大会第3戦、ウィンブルドン選手権(7月1日開幕)に男子シングルスの第8シードで出場する世界ランキング7位の錦織圭(日清食品)が26日、ロンドンで ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
テニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権(7月1日開幕)に男子シングルスの第8シードで出場する世界ランキング7位の錦織圭(日清食品)が26日、 ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
プロテニスの世界では、プロゴルフにあるような賞金ランキングは存在しない。過去52週間の成績から計算される世界ランキングと、男女それぞれのツアー最終戦 ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
26日、ロンドンのハーリンガム・クラブで開催されているエキシビション大会「アスポール・テニス・クラシック」に、錦織圭(日本/日清食品)が出場。世界28位の ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は26日、男子シングルス予選2回戦が行われ、世界ランク246位の綿貫陽介が同162位の添田豪と ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
大坂なおみ、錦織圭両選手らの活躍で国内でもテニスの注目度が高まる中、和倉温泉がある七尾をテニス交流の舞台として世界に発信したい考えだ。2019年06月26日 | 錦織圭選手
テニスのエキシビションマッチ「アスポール・テニス・クラシック」(イギリス/ロンドン、芝)は26日にシングルスが行われ、世界ランク7位の錦織圭が同28位のL・ ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
【ロンドン時事】テニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権(7月1日開幕)のシード選手が26日発表され、女子シングルスで世界ランキング2位の大坂なおみ( ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
初の世界1位に就いたアシュリー・バーティ(オーストラリア)が第1シード。男子シングルスでは世界7位の錦織圭(日清食品)が第8シードとなった。【共同】 ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
これまでのウィンブルドンでの最高シードは、錦織圭が15、16年にマークした第5シードだった。大坂は、6月に行われた全仏では、同1位で第1シードだった。2019年06月26日 | 錦織圭選手
男子シングルスでは昨年8強入りした世界7位の錦織圭(日清食品)が第8シードとなった。2連覇を狙う世界1位のノバク・ジョコビッチ(セルビア)が第1シード、9 ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
【ロンドン共同】テニスの四大大会第3戦、ウィンブルドン選手権(7月1日開幕)に男子シングルスの第8シードで出場する世界ランキング7位の錦織圭(日清食品) ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
5月に現役引退した元巨人の上原浩治氏が26日、ブログにテニスプレーヤー・錦織圭との2ショット写真を掲載した。「似てますか??」と題した投稿で、髪型も ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
錦織圭(日本/日清食品)が「ウィンブルドン」で勝ち上がるために必要なことを語った。まずは「全仏オープン」での収穫について、石黒さんが「フォアハンドもかなり ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
同大会には同7位で日本のエース、錦織圭(29=日清食品)も参戦するが現在、ジョコビッチに15連敗中。最後に勝ったのは2014年の全米オープン準決勝だ。2019年06月26日 | 錦織圭選手
... が26日発表され、女子シングルスで世界ランキング2位の大坂なおみ(日清食品)は第2シード、男子シングルスでは錦織圭(日清食品)が第8シードとなった。2019年06月26日 | 錦織圭選手
2019年上半期に「gooウェブ検索」で最も検索された人物は「錦織圭」となった。1月のブリスベン国際大会では3年ぶりのタイトルを獲得。また、1月の全豪 ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
「UNIQLO(ユニクロ)」が、「全英オープンテニス2019(ウィンブルドン選手権)」の開幕にともない、契約選手であるRoger Federer(ロジャー・フェデラー)と錦織圭 ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
2019年上半期に「gooウェブ検索」で最も検索された人物は「錦織圭」となりました。1月のブリスベン国際大会では3年ぶりのタイトルを獲得しました。また、1月の ...2019年06月26日 | 錦織圭選手
また、日本テニス協会は男子ツアー大会の楽天ジャパン・オープン(9月30日開幕、東京有明テニスの森公園)に過去2度優勝で世界ランキング7位の錦織圭(日清 ...2019年06月25日 | 錦織圭選手
日本テニス協会は25日、男子ツアー大会の楽天ジャパン・オープン(9月30日開幕・東京有明テニスの森公園)に過去2度優勝で世界ランキング7位の錦織圭(日 ...2019年06月25日 | 錦織圭選手
9月末より東京で開催される「楽天ジャパンオープン」に、錦織圭(日本/日清食品)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、スタン・ワウリンカ(スイス)が出場すること ...2019年06月25日 | 錦織圭選手
... 世界ランク1位のノバク・ジョコビッチ(セルビア)が初出場の予定。同7位の錦織圭(日清食品)、19位のスタン・バブリンカ(スイス)も出場予定選手に含まれた。2019年06月25日 | 錦織圭選手
世界7位で大会優勝2回の錦織圭(日清食品)、同19位のスタン・バブリンカ(スイス)も出場する。 大会は9月30日~10月6日、東京五輪・パラリンピック会場の ...2019年06月25日 | 錦織圭選手
日本テニス協会は25日、男子ツアー大会の楽天ジャパン・オープン(9月30日開幕・東京有明テニスの森公園)に過去2度優勝で世界ランキング7位の錦織圭(日清 ...2019年06月25日 | 錦織圭選手
9月末より東京で開催される「楽天ジャパンオープン」に、錦織圭(日本/日清食品)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、スタン・ワウリンカ(スイス)が出場すること ...2019年06月25日 | 錦織圭選手
6月22日と23日にスポル品川大井町で15歳以下の女子小中学生を対象としたトップジュニア育成プログラム「伊達公子×YONEX PROJECT~Go for the ...2019年06月25日 | 錦織圭選手
総合旅行プラットフォーム「エアトリ」(https://www.airtrip.jp/)を運営する株式会社エアトリ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:吉村 英毅、以下エアトリ) ...2019年06月25日 | 錦織圭選手
その「ウィンブルドン」に向けて錦織圭(日本/日清食品)がロンドン入りし、芝コートで初練習したことを、現地24日に自身のTwitterで投稿している。錦織は2年ぶり ...2019年06月25日 | 錦織圭選手
八村も活躍次第でいずれ、日本人アスリートでトップのテニスの錦織圭(3730万ドル=約41億300万円)を抜くのも夢ではありません」(バスケット専門誌記者).2019年06月25日 | 錦織圭選手
八村も活躍次第でいずれ、日本人アスリートでトップのテニスの錦織圭(3730万ドル=約41億300万円)を抜くのも夢ではありません」(バスケット専門誌記者)2019年06月25日 | 錦織圭選手
ゴルフはタイガー・ウッズ、松山英樹ら、テニスは錦織圭や大坂なおみの出場が期待されているが、決まってはいない。それなのに、東京五輪組織委員会は平気で ...2019年06月24日 | 錦織圭選手
男子テニスで世界ランク138位のM・バグダティス(キプロス)が24日に自身の公式サイトで、7月1日からのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム) ...2019年06月24日 | 錦織圭選手
ATP(男子プロテニス協会)は6月24日、最新の世界ランキングを公表。錦織圭(日本/日清食品)は前週と変わらず7位につけている。直近の「ATP500 ハレ」は、 ...2019年06月24日 | 錦織圭選手
例えばテニスの錦織圭選手が準決勝で惜敗したとして、『ではもう一つの準決勝はどうなったのか』はまず報道されないですね。さらに結局『その大会の決勝では ...2019年06月24日 | 錦織圭選手
男子テニスの6月24日付ATP世界ランキングが発表され、錦織圭は前回と変わらず7位となった。 【錦織 エキシビションに出場】 その他上位陣に変動はなかった ...2019年06月24日 | 錦織圭選手
男子テニスの24日付世界ランキングが発表され、錦織圭(日清食品)は7位で変わらなかった。西岡良仁(ミキハウス)は67位、ダニエル太郎(エイブル)は110位。2019年06月24日 | 錦織圭選手
世界7位の錦織圭(29=日清食品)の2回戦は、日本時間4日、午後9時開始のセンターコート第1試合に組み込まれた。対戦相手は同55位のノリー(英国)で初 ...2019年06月23日 | 錦織圭選手
男子テニスの24日付世界ランキングが発表され、錦織圭(日清食品)は7位で変わらなかった。 西岡良仁(ミキハウス)は67位、ダニエル太郎(エイブル)は110位。2019年06月23日 | 錦織圭選手
〝万年ベスト8〟の錦織圭に「大坂なおみになる度胸ナシ」の厳しい声 ... プロテニスプレーヤーの錦織圭は、このありがたくないアダ名を返上できるのだろうか。2019年06月23日 | 錦織圭選手
万年ベスト8――。プロテニスプレーヤーの錦織圭は、このありがたくないアダ名を返上できるのだろうか。 「全仏オープン準々決勝に敗れ、錦織は次大会への決意 ...2019年06月23日 | 錦織圭選手
男子テニス世界ランキング7位の錦織圭が、ウィンブルドン選手権の前に、現地時間6月25日から28日にかけてロンドン・ハーリンガムで開催されるエキシビション ...2019年06月22日 | 錦織圭選手
最近は、島根県出身のテニス選手の錦織圭さんが「食べたい」と言ったことから、全国的な人気になって品薄状態ですね。干物の産地はその島根など日本海側が ...2019年06月22日 | 錦織圭選手
NBAのドラフト会議で日本人初の1巡目指名を受けた八村塁に、錦織圭(日本/日清食品)がNBA Japan公式Twitterの投稿を通してメッセージを送った。錦織は ...2019年06月21日 | 錦織圭選手
男子テニスの24日付世界ランキングが発表され、錦織圭(日清食品)は7位で変わらなかった。西岡良仁(ミキハウス)は67位、ダニエル太郎(エイブル)は110位 ...2019年06月21日 | 錦織圭選手
互いに譲らぬ白熱したラリー、身体能力を活かしたアクロバティックなプレーなど、テニスの醍醐味にも様々なものがあるが、最もわかりやすく興奮してしまうのが ...2019年06月21日 | 錦織圭選手
6月25日から28日にかけて、ロンドンのハーリンガム・クラブで開催されるエキシビション大会「アスポール・テニス・クラシック」。これに錦織圭(日本/日清食品)が ...2019年06月20日 | 錦織圭選手
女子テニスで元世界ランキング4位の伊達公子さん(48)が20日、都内でWOWOWの週刊テニスNAVI(24日放送)の収録を行い、男子世界7位の錦織圭(29=日 ...2019年06月20日 | 錦織圭選手
男子テニスの24日付世界ランキングが発表され、錦織圭(日清食品)は7位で変わらなかった。西岡良仁(ミ... 記事全文を読む · 共同通信 ...2019年06月20日 | 錦織圭選手
昨年、初の8強入りを果たした錦織圭(29)=日清食品=については「さらに上にいくには何か変化が必要」と分析。具体的には「短いラリーでポイントをとっていく ...2019年06月20日 | 錦織圭選手
... 日、都内でWOWOWの週刊テニスNAVI(24日午後8時40分放送開始)の収録を行い、男子世界ランキング7位の錦織圭(29=日清食品)にアドバイスした。2019年06月20日 | 錦織圭選手
陸上男子短距離の山県亮太(27)=セイコー=が日本選手権(27日開幕、博多の森陸上競技場)を欠場することが20日、発表された。気胸のためとしている。2019年06月20日 | 錦織圭選手
ユニクロ(Uniqlo)」が、同ブランドのグローバルブランドアンバサダーを務めるテニスプレイヤーのロジャー・フェデラー(Roger Federer)選手と錦織圭選手が「全英 ...2019年06月20日 | 錦織圭選手
ユニクロ(UNIQLO)」が、同ブランドのグローバルブランドアンバサダーを務めるテニスプレイヤーのロジャー・フェデラー(Roger Federer)選手と錦織圭選手が「全 ...2019年06月20日 | 錦織圭選手
ユニクロは20日、グローバルブランドアンバサダーを務める錦織圭が「ウィンブルドン選手権2019」で着用するゲームウエアのレプリカを、6月24日(月)より ...2019年06月20日 | 錦織圭選手
ユニクロは、グローバルブランドアンバサダーを務めるロジャー・フェデラー選手と錦織 圭選手が「全英オープンテニス2019(ウィンブルドン選手権)」で着用する ...2019年06月20日 | 錦織圭選手
日本勢初の五輪金メダルへ半歩前進か。女子テニスのネイチャーバレー・クラシックのシングルス1回戦(18日、英国・バーミンガム)で世界ランキング1位の大坂 ...2019年06月19日 | 錦織圭選手
全仏オープンで錦織圭と2日間に渡る激闘を演じたフランス人テニス選手ブノワ・ ... 【関連記事】錦織圭、テニスボールを使ってやるリフティングが抜群に上手い.2019年06月19日 | 錦織圭選手
1次選考では、男子は錦織圭(29)ら6人、女子は大坂なおみ(21)=ともに日清食品=ら9人が選出された。協会は従来、4大大会にはコーチやトレーナーを派遣 ...2019年06月18日 | 錦織圭選手
前回、ジャックスのテレビ新CMがテニスの錦織圭さんになったと書いたが、最近、テレビの野球中継で、札幌ドームが映ると、バックネット中央の一番いいところ ...2019年06月18日 | 錦織圭選手
日本テニス協会は18日、2020年東京五輪に向けた強化指定選手を発表し、女子は大坂なおみら9人、男子は錦織圭(29)=日清食品=ら6人が入った。2019年06月18日 | 錦織圭選手
米経済誌フォーブスは、2019年版のスポーツ選手の長者番付を発表。F1ドライバーでは2名のドライバーがトップ100入りし、ルイス・ハミルトンが最上位となる13 ...2019年06月18日 | 錦織圭選手
日本テニス協会は18日、2020年東京五輪に向けた強化指定選手を発表し、男子は錦織圭(日清食品)西岡良仁(ミキハウス)ら6人、女子は大坂なおみ(日清 ...2019年06月18日 | 錦織圭選手
日本テニス協会は18日、2020年東京五輪に向けた強化指定選手を発表し、女子は世界ランキング1位の大坂なおみ(日清食品)ら9人、男子は同7位の錦織圭( ...2019年06月18日 | 錦織圭選手
日本テニス協会は18日、来年の東京五輪に向けた強化指定選手(1次選考)に男子の錦織圭、女子の大坂なおみ(ともに日清食品)ら計15人を選んだと発表した ...2019年06月18日 | 錦織圭選手
男子は世界7位の錦織圭(29=日清食品)、女子は世界1位の大坂なおみ(21=日清食品)らが選ばれた。また、7月1日に開幕するウィンブルドンに向けた前哨戦 ...2019年06月18日 | 錦織圭選手
日本テニス協会は18日、都内で会見を行い、東京五輪に向けた強化指定選手(1次選考)を発表。男子世界ランキング6位の錦織圭(29=日清食品)、女子世界 ...2019年06月18日 | 錦織圭選手
今回の新CMは、2009年よりエアウィーヴをご愛用頂いているテニスの錦織圭選手が3年ぶりに出演。快適な眠りとエアウィーヴの使用の手軽さに焦点を当て、 ...2019年06月18日 | 錦織圭選手
錦織圭(Kei Nishikori)は7位のままだった。 【写真特集】歴代の男子テニス世界ランキング1位. 上位陣の順位は、ナダルがドミニク・ティエム(Dominic Thiem、 ...2019年06月18日 | 錦織圭選手
... 年シーズンの最後の大会でロンドンのO2アリーナで開催される「Nitto ATPファイナルズ」への出場権を巡る「レース・トゥ・ロンドン」で5位。6位の錦織圭(日本/ ...2019年06月17日 | 錦織圭選手
ATP(男子プロテニス協会)は6月17日、最新の世界ランキングを公表。錦織圭(日本/日清食品)は前週と変わらず7位につけている。直近の「ATP250 ...2019年06月17日 | 錦織圭選手
